Atoll ETH (Sonic) USD (Dados históricos)
.xls (Excel)
.csv
Data | Capitalização de mercado | Volume | Abrir | Fechar |
---|---|---|---|---|
2025-04-05 | $ 1.241.171 | $ 1.565,31 | $ 1.744,48 | N/A |
2025-04-04 | $ 1.294.912 | $ 2.748,37 | $ 1.818,70 | $ 1.744,48 |
2025-04-03 | $ 1.266.579 | $ 2.810,53 | $ 1.772,76 | $ 1.818,70 |
2025-04-02 | $ 1.351.480 | $ 4.561,37 | $ 1.893,55 | $ 1.772,76 |
2025-04-01 | $ 1.297.046 | $ 133,00 | $ 1.821,69 | $ 1.893,55 |
2025-03-31 | $ 1.281.736 | $ 136,78 | $ 1.800,19 | $ 1.821,69 |
2025-03-30 | $ 1.290.039 | $ 2.420,44 | $ 1.810,51 | $ 1.800,19 |
2025-03-29 | $ 1.347.781 | $ 2.013,45 | $ 1.892,95 | $ 1.810,51 |
2025-03-28 | $ 1.425.727 | $ 838,45 | $ 2.001,22 | $ 1.892,95 |
2025-03-27 | $ 1.429.332 | $ 15,71 | $ 2.010,87 | $ 2.001,22 |
2025-03-26 | $ 1.466.783 | $ 246,13 | $ 2.060,09 | $ 2.010,87 |
2025-03-25 | $ 1.478.915 | $ 3,62 | $ 2.072,62 | $ 2.060,09 |
2025-03-24 | $ 1.421.582 | $ 7,64 | $ 1.996,53 | $ 2.072,62 |
2025-03-23 | $ 1.406.745 | $ 128,04 | $ 1.975,77 | $ 1.996,53 |
2025-03-22 | $ 1.389.120 | $ 2,60 | $ 1.947,81 | $ 1.975,77 |
2025-03-21 | $ 1.404.392 | $ 771,14 | $ 1.974,33 | $ 1.947,81 |
2025-03-20 | $ 1.466.077 | $ 2,04 | $ 2.048,32 | $ 1.974,33 |
2025-03-19 | $ 1.367.280 | $ 1.541,99 | $ 1.922,84 | $ 2.048,32 |
2025-03-18 | $ 1.376.312 | $ 1,075 | $ 1.933,47 | $ 1.922,84 |
2025-03-17 | $ 1.336.135 | $ 1.758,71 | $ 1.876,59 | $ 1.933,47 |
Quer dados em outra moeda? Use nossa API