ATEHUN USD (Dados históricos)
.xls (Excel)
.csv
Data | Capitalização de mercado | Volume | Abrir | Fechar |
---|---|---|---|---|
2025-04-05 | $ 680.314 | $ 1.921,08 | $ 0,749403 | N/A |
2025-04-04 | $ 680.025 | $ 4.240,25 | $ 0,749086 | $ 0,749403 |
2025-04-03 | $ 748.409 | $ 2.817,93 | $ 0,824414 | $ 0,749086 |
2025-04-02 | $ 752.538 | $ 5.903,78 | $ 0,828962 | $ 0,824414 |
2025-04-01 | $ 773.876 | $ 3.502,93 | $ 0,852468 | $ 0,828962 |
2025-03-31 | $ 843.615 | $ 2.654,21 | $ 0,929289 | $ 0,852468 |
2025-03-30 | $ 823.946 | $ 4.477,75 | $ 0,907623 | $ 0,929289 |
2025-03-29 | $ 914.748 | $ 4.503,25 | $ 1,008 | $ 0,907623 |
2025-03-28 | $ 1.059.817 | $ 644,44 | $ 1,17 | $ 1,008 |
2025-03-27 | $ 1.056.879 | $ 15.354,21 | $ 1,16 | $ 1,17 |
2025-03-26 | $ 1.151.008 | $ 22.585 | $ 1,27 | $ 1,16 |
2025-03-25 | $ 754.969 | $ 3.233,90 | $ 0,831640 | $ 1,27 |
2025-03-24 | $ 766.956 | $ 4.789,21 | $ 0,844845 | $ 0,831640 |
2025-03-23 | $ 719.988 | $ 11.449,42 | $ 0,793094 | $ 0,844845 |
2025-03-22 | $ 633.111 | $ 15.627,45 | $ 0,697383 | $ 0,793094 |
2025-03-21 | $ 620.073 | $ 291,20 | $ 0,683110 | $ 0,697383 |
2025-03-20 | $ 631.878 | $ 2.733,19 | $ 0,695087 | $ 0,683110 |
2025-03-19 | $ 592.375 | $ 172,87 | $ 0,653425 | $ 0,695087 |
2025-03-18 | $ 598.097 | $ 849,81 | $ 0,658837 | $ 0,653425 |
2025-03-17 | $ 585.603 | $ 11.252,27 | $ 0,645074 | $ 0,658837 |
Quer dados em outra moeda? Use nossa API