AmonD USD (Dados históricos)
.xls (Excel)
.csv
Data | Capitalização de mercado | Volume | Abrir | Fechar |
---|---|---|---|---|
2025-04-03 | $ 0,000000000000000000 | $ 4.087,39 | $ 0,00036304 | N/A |
2025-04-02 | $ 0,000000000000000000 | $ 4.000,53 | $ 0,00036528 | $ 0,00036304 |
2025-04-01 | $ 0,000000000000000000 | $ 4.381,85 | $ 0,00036401 | $ 0,00036528 |
2025-03-31 | $ 0,000000000000000000 | $ 4.387,57 | $ 0,00036501 | $ 0,00036401 |
2025-03-30 | $ 0,000000000000000000 | $ 4.443,73 | $ 0,00036698 | $ 0,00036501 |
2025-03-29 | $ 0,000000000000000000 | $ 235,94 | $ 0,00036486 | $ 0,00036698 |
2025-03-28 | $ 0,000000000000000000 | $ 3.420,05 | $ 0,00040104 | $ 0,00036486 |
2025-03-27 | $ 0,000000000000000000 | $ 3.420,28 | $ 0,00040107 | $ 0,00040104 |
2025-03-26 | $ 0,000000000000000000 | $ 2.473,64 | $ 0,00036611 | $ 0,00040107 |
2025-03-25 | $ 0,000000000000000000 | $ 2.473,64 | $ 0,00036611 | $ 0,00036611 |
2025-03-23 | $ 0,000000000000000000 | $ 3.839,18 | $ 0,00036189 | $ 0,00036611 |
2025-03-22 | $ 0,000000000000000000 | $ 2.967,33 | $ 0,00036478 | $ 0,00036189 |
2025-03-21 | $ 0,000000000000000000 | $ 1.842,19 | $ 0,00036387 | $ 0,00036478 |
2025-03-20 | $ 0,000000000000000000 | $ 4.297,93 | $ 0,00040331 | $ 0,00036387 |
2025-03-19 | $ 0,000000000000000000 | $ 1.888,13 | $ 0,00040200 | $ 0,00040331 |
2025-03-18 | $ 0,000000000000000000 | $ 4,66 | $ 0,00043601 | $ 0,00040200 |
2025-03-17 | $ 0,000000000000000000 | $ 4.622,96 | $ 0,00043502 | $ 0,00043601 |
2025-03-16 | $ 0,000000000000000000 | $ 2.917,33 | $ 0,00044403 | $ 0,00043502 |
2025-03-15 | $ 0,000000000000000000 | $ 2.917,33 | $ 0,00044403 | $ 0,00044403 |
2025-03-14 | $ 0,000000000000000000 | $ 4.404,49 | $ 0,00043618 | $ 0,00044403 |
Quer dados em outra moeda? Use nossa API