XCarnival USD (Dane historyczne)
.xls (Excel)
.csv
Data | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen | Otwórz | Zamknij |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 0 $ | 72 886 $ | 0,00039434 $ | N/A |
2025-04-06 | 0 $ | 75 952 $ | 0,00039738 $ | 0,00039434 $ |
2025-04-05 | 0 $ | 70 406 $ | 0,00040867 $ | 0,00039738 $ |
2025-04-04 | 0 $ | 72 345 $ | 0,00040684 $ | 0,00040867 $ |
2025-04-03 | 0 $ | 76 608 $ | 0,00042468 $ | 0,00040684 $ |
2025-04-02 | 0 $ | 79 052 $ | 0,00042519 $ | 0,00042468 $ |
2025-04-01 | 0 $ | 77 506 $ | 0,00042738 $ | 0,00042519 $ |
2025-03-31 | 0 $ | 73 013 $ | 0,00041679 $ | 0,00042738 $ |
2025-03-30 | 0 $ | 75 902 $ | 0,00041233 $ | 0,00041679 $ |
2025-03-29 | 0 $ | 54 194 $ | 0,00040291 $ | 0,00041233 $ |
2025-03-28 | 0 $ | 75 625 $ | 0,00040922 $ | 0,00040291 $ |
2025-03-27 | 0 $ | 97 138 $ | 0,00041776 $ | 0,00040922 $ |
2025-03-26 | 0 $ | 137 806 $ | 0,00051501 $ | 0,00041776 $ |
2025-03-25 | 0 $ | 76 868 $ | 0,00042099 $ | 0,00051501 $ |
2025-03-24 | 0 $ | 73 742 $ | 0,0004153 $ | 0,00042099 $ |
2025-03-23 | 0 $ | 70 613 $ | 0,00038668 $ | 0,0004153 $ |
2025-03-22 | 0 $ | 70 882 $ | 0,00038815 $ | 0,00038668 $ |
2025-03-21 | 0 $ | 71 670 $ | 0,00037901 $ | 0,00038815 $ |
2025-03-20 | 0 $ | 80 105 $ | 0,00037569 $ | 0,00037901 $ |
2025-03-19 | 0 $ | 16 454,61 $ | 0,00038093 $ | 0,00037569 $ |
Chcesz dane w innej walucie? Użyj naszego API