WorldBrain Coin USD (Dane historyczne)
.xls (Excel)
.csv
Data | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen | Otwórz | Zamknij |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 0 $ | 443,72 $ | 0,0051769 $ | N/A |
2025-04-06 | 0 $ | 1 626,8 $ | 0,00545036 $ | 0,0051769 $ |
2025-04-05 | 0 $ | 972,95 $ | 0,00534931 $ | 0,00545036 $ |
2025-04-04 | 0 $ | 1 749,77 $ | 0,00538224 $ | 0,00534931 $ |
2025-04-03 | 0 $ | 1 774,28 $ | 0,00560311 $ | 0,00538224 $ |
2025-04-02 | 0 $ | 1 854,54 $ | 0,00551248 $ | 0,00560311 $ |
2025-04-01 | 0 $ | 2 125,84 $ | 0,00531372 $ | 0,00551248 $ |
2025-03-31 | 0 $ | 476,38 $ | 0,00533043 $ | 0,00531372 $ |
2025-03-30 | 0 $ | 2 285 $ | 0,00576846 $ | 0,00533043 $ |
2025-03-29 | 0 $ | 2 708,26 $ | 0,006342 $ | 0,00576846 $ |
2025-03-28 | 0 $ | 960,89 $ | 0,00681653 $ | 0,006342 $ |
2025-03-27 | 0 $ | 972,06 $ | 0,00702711 $ | 0,00681653 $ |
2025-03-26 | 0 $ | 572,6 $ | 0,00712512 $ | 0,00702711 $ |
2025-03-25 | 0 $ | 530,43 $ | 0,00685693 $ | 0,00712512 $ |
2025-03-24 | 0 $ | 1 208,04 $ | 0,00717206 $ | 0,00685693 $ |
2025-03-23 | 0 $ | 986,73 $ | 0,0069267 $ | 0,00717206 $ |
2025-03-22 | 0 $ | 274,82 $ | 0,00705375 $ | 0,0069267 $ |
2025-03-21 | 0 $ | 329,25 $ | 0,00706063 $ | 0,00705375 $ |
2025-03-20 | 0 $ | 4 516,29 $ | 0,00670363 $ | 0,00706063 $ |
2025-03-19 | 0 $ | 894,44 $ | 0,00670329 $ | 0,00670363 $ |
Chcesz dane w innej walucie? Użyj naszego API