USDH USD (Dane historyczne)
.xls (Excel)
.csv
Data | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen | Otwórz | Zamknij |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 0 $ | 23 277 $ | 0,998684 $ | N/A |
2025-04-06 | 0 $ | 10 410,19 $ | 1,002 $ | 0,998684 $ |
2025-04-05 | 0 $ | 58 293 $ | 1 $ | 1,002 $ |
2025-04-04 | 0 $ | 15 549,31 $ | 1,001 $ | 1 $ |
2025-04-03 | 0 $ | 36 948 $ | 1 $ | 1,001 $ |
2025-04-02 | 0 $ | 29 508 $ | 0,999144 $ | 1 $ |
2025-04-01 | 0 $ | 16 102,36 $ | 0,99993 $ | 0,999144 $ |
2025-03-31 | 0 $ | 11 235,73 $ | 0,998978 $ | 0,99993 $ |
2025-03-30 | 0 $ | 15 876,27 $ | 0,999677 $ | 0,998978 $ |
2025-03-29 | 0 $ | 21 885 $ | 0,999103 $ | 0,999677 $ |
2025-03-28 | 0 $ | 13 960,36 $ | 0,999992 $ | 0,999103 $ |
2025-03-27 | 0 $ | 18 439,6 $ | 1 $ | 0,999992 $ |
2025-03-26 | 0 $ | 17 512,31 $ | 1 $ | 1 $ |
2025-03-25 | 0 $ | 32 309 $ | 0,999858 $ | 1 $ |
2025-03-24 | 0 $ | 12 747,22 $ | 1,001 $ | 0,999858 $ |
2025-03-23 | 0 $ | 7 432,39 $ | 0,998553 $ | 1,001 $ |
2025-03-22 | 0 $ | 14 092,97 $ | 1 $ | 0,998553 $ |
2025-03-21 | 0 $ | 18 224,13 $ | 0,998514 $ | 1 $ |
2025-03-20 | 0 $ | 33 782 $ | 0,999219 $ | 0,998514 $ |
2025-03-19 | 0 $ | 13 409,14 $ | 1 $ | 0,999219 $ |
Chcesz dane w innej walucie? Użyj naszego API