Terran Coin USD (Dane historyczne)
.xls (Excel)
.csv
Data | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen | Otwórz | Zamknij |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 0 $ | 2 509,44 $ | 0,00042165 $ | N/A |
2025-04-06 | 0 $ | 5 234,72 $ | 0,00043604 $ | 0,00042165 $ |
2025-04-05 | 0 $ | 1 512,83 $ | 0,00042834 $ | 0,00043604 $ |
2025-04-04 | 0 $ | 6 001,38 $ | 0,0004491 $ | 0,00042834 $ |
2025-04-03 | 0 $ | 4 959,64 $ | 0,00043786 $ | 0,0004491 $ |
2025-04-02 | 0 $ | 2 831,25 $ | 0,00048302 $ | 0,00043786 $ |
2025-04-01 | 0 $ | 1 576,76 $ | 0,00041097 $ | 0,00048302 $ |
2025-03-31 | 0 $ | 1 404,34 $ | 0,00042054 $ | 0,00041097 $ |
2025-03-30 | 0 $ | 1 278,94 $ | 0,00043694 $ | 0,00042054 $ |
2025-03-29 | 0 $ | 5 306,89 $ | 0,0005015 $ | 0,00043694 $ |
2025-03-28 | 0 $ | 6 682,93 $ | 0,00051994 $ | 0,0005015 $ |
2025-03-27 | 0 $ | 2 968,13 $ | 0,00059515 $ | 0,00051994 $ |
2025-03-26 | 0 $ | 4 445,24 $ | 0,00063492 $ | 0,00059515 $ |
2025-03-25 | 0 $ | 2 857,15 $ | 0,00059966 $ | 0,00063492 $ |
2025-03-24 | 0 $ | 885,83 $ | 0,00058456 $ | 0,00059966 $ |
2025-03-23 | 0 $ | 559,02 $ | 0,00059422 $ | 0,00058456 $ |
2025-03-22 | 0 $ | 449,43 $ | 0,00061996 $ | 0,00059422 $ |
2025-03-21 | 0 $ | 4 802,66 $ | 0,00064704 $ | 0,00061996 $ |
2025-03-20 | 0 $ | 10 839,33 $ | 0,00061088 $ | 0,00064704 $ |
2025-03-19 | 0 $ | 18 688,63 $ | 0,00064013 $ | 0,00061088 $ |
Chcesz dane w innej walucie? Użyj naszego API