Sui RWA USD (Dane historyczne)
.xls (Excel)
.csv
Data | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen | Otwórz | Zamknij |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 0 $ | 498,04 $ | 0,00132298 $ | N/A |
2025-04-06 | 0 $ | 721,63 $ | 0,00152469 $ | 0,00132298 $ |
2025-04-05 | 0 $ | 299,89 $ | 0,00346517 $ | 0,00152469 $ |
2025-04-04 | 0 $ | 2 233,27 $ | 0,00171554 $ | 0,00346517 $ |
2025-04-03 | 0 $ | 1 327,39 $ | 0,00239508 $ | 0,00171554 $ |
2025-04-02 | 0 $ | 1 423,54 $ | 0,0020974 $ | 0,00239508 $ |
2025-04-01 | 0 $ | 1 062,69 $ | 0,00150799 $ | 0,0020974 $ |
2025-03-31 | 0 $ | 4 971,37 $ | 0,00159663 $ | 0,00150799 $ |
2025-03-30 | 0 $ | 3 760,75 $ | 0,00134577 $ | 0,00159663 $ |
2025-03-29 | 0 $ | 2 263,15 $ | 0,00152075 $ | 0,00134577 $ |
2025-03-28 | 0 $ | 32 800 $ | 0,00112661 $ | 0,00152075 $ |
2025-03-27 | 0 $ | 860,81 $ | 0,00230786 $ | 0,00112661 $ |
2025-03-26 | 0 $ | 677,31 $ | 0,00192928 $ | 0,00230786 $ |
2025-03-25 | 0 $ | 768,76 $ | 0,00264005 $ | 0,00192928 $ |
2025-03-24 | 0 $ | 1 623,91 $ | 0,00091546 $ | 0,00264005 $ |
2025-03-23 | 0 $ | 809,85 $ | 0,001002 $ | 0,00091546 $ |
2025-03-22 | 0 $ | 2 217,81 $ | 0,00098743 $ | 0,001002 $ |
2025-03-21 | 0 $ | 1 740 $ | 0,0011347 $ | 0,00098743 $ |
2025-03-20 | 0 $ | 2 831,41 $ | 0,00105583 $ | 0,0011347 $ |
2025-03-19 | 0 $ | 1 587,98 $ | 0,00121002 $ | 0,00105583 $ |
Chcesz dane w innej walucie? Użyj naszego API