Spintria USD (Dane historyczne)
.xls (Excel)
.csv
Data | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen | Otwórz | Zamknij |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 478 506 $ | 10 253,33 $ | 0,00922239 $ | N/A |
2025-04-06 | 567 431 $ | 13 383,8 $ | 0,01100435 $ | 0,00922239 $ |
2025-04-05 | 554 076 $ | 11 750,9 $ | 0,01068194 $ | 0,01100435 $ |
2025-04-04 | 596 735 $ | 11 404,42 $ | 0,01149075 $ | 0,01068194 $ |
2025-04-03 | 628 286 $ | 13 196,71 $ | 0,01218452 $ | 0,01149075 $ |
2025-04-02 | 593 898 $ | 9 433,46 $ | 0,01152437 $ | 0,01218452 $ |
2025-04-01 | 617 442 $ | 10 254,72 $ | 0,01189657 $ | 0,01152437 $ |
2025-03-31 | 579 127 $ | 9 657,09 $ | 0,01129722 $ | 0,01189657 $ |
2025-03-30 | 562 991 $ | 10 224,77 $ | 0,01091464 $ | 0,01129722 $ |
2025-03-29 | 540 724 $ | 9 551,32 $ | 0,01042692 $ | 0,01091464 $ |
2025-03-28 | 524 550 $ | 17 109,41 $ | 0,01010876 $ | 0,01042692 $ |
2025-03-27 | 586 984 $ | 17 103,63 $ | 0,01138355 $ | 0,01010876 $ |
2025-03-26 | 539 025 $ | 18 066,66 $ | 0,01045996 $ | 0,01138355 $ |
2025-03-25 | 617 692 $ | 13 526,29 $ | 0,01198873 $ | 0,01045996 $ |
2025-03-24 | 627 114 $ | 10 968,37 $ | 0,0121618 $ | 0,01198873 $ |
2025-03-23 | 627 334 $ | 12 840,45 $ | 0,01216502 $ | 0,0121618 $ |
2025-03-22 | 706 497 $ | 16 316,59 $ | 0,013621 $ | 0,01216502 $ |
2025-03-21 | 668 284 $ | 12 790,85 $ | 0,01296153 $ | 0,013621 $ |
2025-03-20 | 628 698 $ | 13 468,09 $ | 0,01220395 $ | 0,01296153 $ |
2025-03-19 | 498 823 $ | 9 772,14 $ | 0,00966421 $ | 0,01220395 $ |
Chcesz dane w innej walucie? Użyj naszego API