Rizo USD (Dane historyczne)
.xls (Excel)
.csv
Data | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen | Otwórz | Zamknij |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 70 830 $ | 2 006,78 $ | 0,000000168366 $ | N/A |
2025-04-06 | 92 342 $ | 1,77 $ | 0,000000219501 $ | 0,000000168366 $ |
2025-04-05 | 93 159 $ | 43,44 $ | 0,000000221444 $ | 0,000000219501 $ |
2025-04-04 | 93 636 $ | 90,79 $ | 0,000000222438 $ | 0,000000221444 $ |
2025-04-03 | 94 527 $ | 750,52 $ | 0,000000224401 $ | 0,000000222438 $ |
2025-04-02 | 108 570 $ | 2 813,7 $ | 0,000000258059 $ | 0,000000224401 $ |
2025-04-01 | 93 252 $ | 17 880,64 $ | 0,000000221755 $ | 0,000000258059 $ |
2025-03-31 | 83 033 $ | 15 063,01 $ | 0,000000197684 $ | 0,000000221755 $ |
2025-03-30 | 188 602 $ | 30 840 $ | 0,000000448678 $ | 0,000000197684 $ |
2025-03-29 | 78 940 $ | 82,82 $ | 0,000000187643 $ | 0,000000448678 $ |
2025-03-28 | 84 179 $ | 109,22 $ | 0,000000200098 $ | 0,000000187643 $ |
2025-03-27 | 83 745 $ | 119,65 $ | 0,000000199363 $ | 0,000000200098 $ |
2025-03-26 | 86 651 $ | 2,94 $ | 0,000000205974 $ | 0,000000199363 $ |
2025-03-25 | 86 767 $ | 3,41 $ | 0,000000205626 $ | 0,000000205974 $ |
2025-03-24 | 84 046 $ | 3,56 $ | 0,000000199781 $ | 0,000000205626 $ |
2025-03-23 | 83 922 $ | 5,99 $ | 0,000000199487 $ | 0,000000199781 $ |
2025-03-22 | 82 885 $ | 19,26 $ | 0,000000197022 $ | 0,000000199487 $ |
2025-03-21 | 83 124 $ | 1,7 $ | 0,00000019759 $ | 0,000000197022 $ |
2025-03-20 | 86 640 $ | 271,82 $ | 0,000000205934 $ | 0,00000019759 $ |
2025-03-19 | 79 707 $ | 390,48 $ | 0,000000189616 $ | 0,000000205934 $ |
Chcesz dane w innej walucie? Użyj naszego API