Poppy USD (Dane historyczne)
.xls (Excel)
.csv
Data | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen | Otwórz | Zamknij |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 18 677,26 $ | 797,41 $ | 0,00018677 $ | N/A |
2025-04-06 | 23 653 $ | 137,9 $ | 0,00023728 $ | 0,00018677 $ |
2025-04-05 | 22 948 $ | 18,45 $ | 0,00022947 $ | 0,00023728 $ |
2025-04-04 | 22 671 $ | 48,22 $ | 0,00022649 $ | 0,00022947 $ |
2025-04-03 | 22 963 $ | 799,26 $ | 0,00022933 $ | 0,00022649 $ |
2025-04-02 | 29 152 $ | 822,69 $ | 0,00029146 $ | 0,00022933 $ |
2025-04-01 | 23 772 $ | 324,36 $ | 0,00023772 $ | 0,00029146 $ |
2025-03-31 | 23 696 $ | 173,45 $ | 0,00023663 $ | 0,00023772 $ |
2025-03-30 | 23 696 $ | 173,45 $ | 0,00023663 $ | 0,00023663 $ |
2025-03-29 | 23 775 $ | 20,85 $ | 0,00023775 $ | 0,00023663 $ |
2025-03-28 | 25 789 $ | 193,39 $ | 0,00025789 $ | 0,00023775 $ |
2025-03-27 | 27 321 $ | 146,53 $ | 0,00027318 $ | 0,00025789 $ |
2025-03-26 | 27 361 $ | 556,11 $ | 0,00027361 $ | 0,00027318 $ |
2025-03-25 | 25 444 $ | 23,88 $ | 0,00025444 $ | 0,00027361 $ |
2025-03-24 | 24 612 $ | 373,8 $ | 0,00024612 $ | 0,00025444 $ |
2025-03-23 | 26 128 $ | 454,45 $ | 0,00026131 $ | 0,00024612 $ |
2025-03-22 | 27 348 $ | 337,76 $ | 0,00027348 $ | 0,00026131 $ |
2025-03-21 | 30 830 $ | 464,88 $ | 0,00030882 $ | 0,00027348 $ |
2025-03-20 | 34 311 $ | 2 654,08 $ | 0,00034242 $ | 0,00030882 $ |
2025-03-19 | 26 792 $ | 96,33 $ | 0,00026873 $ | 0,00034242 $ |
Chcesz dane w innej walucie? Użyj naszego API