Petunia USD (Dane historyczne)
.xls (Excel)
.csv
Data | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen | Otwórz | Zamknij |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 38 355 $ | 35 145 $ | 0,00003842 $ | N/A |
2025-04-06 | 43 997 $ | 37 816 $ | 0,00004405 $ | 0,00003842 $ |
2025-04-05 | 45 331 $ | 40 479 $ | 0,00004541 $ | 0,00004405 $ |
2025-04-04 | 42 807 $ | 37 856 $ | 0,00004285 $ | 0,00004541 $ |
2025-04-03 | 46 342 $ | 39 673 $ | 0,00004642 $ | 0,00004285 $ |
2025-04-02 | 46 860 $ | 40 155 $ | 0,00004696 $ | 0,00004642 $ |
2025-04-01 | 46 673 $ | 39 711 $ | 0,00004675 $ | 0,00004696 $ |
2025-03-31 | 46 692 $ | 39 061 $ | 0,00004677 $ | 0,00004675 $ |
2025-03-30 | 47 109 $ | 37 798 $ | 0,00004723 $ | 0,00004677 $ |
2025-03-29 | 49 575 $ | 40 329 $ | 0,00004966 $ | 0,00004723 $ |
2025-03-28 | 52 469 $ | 41 421 $ | 0,00005256 $ | 0,00004966 $ |
2025-03-27 | 50 472 $ | 36 507 $ | 0,00005057 $ | 0,00005256 $ |
2025-03-26 | 61 090 $ | 47 635 $ | 0,00006125 $ | 0,00005057 $ |
2025-03-25 | 52 392 $ | 40 129 $ | 0,00005248 $ | 0,00006125 $ |
2025-03-24 | 48 880 $ | 39 259 $ | 0,00004901 $ | 0,00005248 $ |
2025-03-23 | 49 065 $ | 39 575 $ | 0,00004914 $ | 0,00004901 $ |
2025-03-22 | 48 977 $ | 40 563 $ | 0,00004904 $ | 0,00004914 $ |
2025-03-21 | 50 393 $ | 37 359 $ | 0,00005048 $ | 0,00004904 $ |
2025-03-20 | 53 402 $ | 41 802 $ | 0,00005346 $ | 0,00005048 $ |
2025-03-19 | 49 910 $ | 45 237 $ | 0,00005006 $ | 0,00005346 $ |
Chcesz dane w innej walucie? Użyj naszego API