PepeBull USD (Dane historyczne)
.xls (Excel)
.csv
Data | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen | Otwórz | Zamknij |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 0 $ | 100,92 $ | 0,000000000478868 $ | N/A |
2025-04-06 | 0 $ | 5,87 $ | 0,000000000545133 $ | 0,000000000478868 $ |
2025-04-05 | 0 $ | 5,89 $ | 0,000000000546581 $ | 0,000000000545133 $ |
2025-04-04 | 0 $ | 127,7 $ | 0,000000000548222 $ | 0,000000000546581 $ |
2025-04-03 | 0 $ | 812,16 $ | 0,000000000540019 $ | 0,000000000548222 $ |
2025-04-02 | 0 $ | 1 171,09 $ | 0,000000000606858 $ | 0,000000000540019 $ |
2025-04-01 | 0 $ | 1 111,08 $ | 0,000000000583321 $ | 0,000000000606858 $ |
2025-03-31 | 0 $ | 20,03 $ | 0,000000000591348 $ | 0,000000000583321 $ |
2025-03-30 | 0 $ | 1 954,52 $ | 0,00000000060264 $ | 0,000000000591348 $ |
2025-03-29 | 0 $ | 3 570,72 $ | 0,000000000683933 $ | 0,00000000060264 $ |
2025-03-28 | 0 $ | 261,53 $ | 0,000000000624039 $ | 0,000000000683933 $ |
2025-03-27 | 0 $ | 3 242,74 $ | 0,000000000612918 $ | 0,000000000624039 $ |
2025-03-26 | 0 $ | 472,03 $ | 0,00000000067647 $ | 0,000000000612918 $ |
2025-03-25 | 0 $ | 461,25 $ | 0,000000000666337 $ | 0,00000000067647 $ |
2025-03-24 | 0 $ | 447,87 $ | 0,000000000649155 $ | 0,000000000666337 $ |
2025-03-23 | 0 $ | 469,66 $ | 0,000000000648823 $ | 0,000000000649155 $ |
2025-03-22 | 0 $ | 1 625,37 $ | 0,000000000659046 $ | 0,000000000648823 $ |
2025-03-21 | 0 $ | 1 036,07 $ | 0,000000000625363 $ | 0,000000000659046 $ |
2025-03-20 | 0 $ | 1 246,67 $ | 0,0000000006751 $ | 0,000000000625363 $ |
2025-03-19 | 0 $ | 222,29 $ | 0,000000000619009 $ | 0,0000000006751 $ |
Chcesz dane w innej walucie? Użyj naszego API