Paragen USD (Dane historyczne)
.xls (Excel)
.csv
Data | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen | Otwórz | Zamknij |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 79 596 $ | 185,47 $ | 0,0007981 $ | N/A |
2025-04-06 | 80 662 $ | 6,96 $ | 0,00080878 $ | 0,0007981 $ |
2025-04-05 | 81 536 $ | 83,11 $ | 0,00082316 $ | 0,00080878 $ |
2025-04-04 | 80 913 $ | 1 941,17 $ | 0,0008132 $ | 0,00082316 $ |
2025-04-03 | 105 599 $ | 1,062 $ | 0,00106238 $ | 0,0008132 $ |
2025-04-02 | 105 621 $ | 1,063 $ | 0,0010626 $ | 0,00106238 $ |
2025-04-01 | 103 612 $ | 6 $ | 0,00104239 $ | 0,0010626 $ |
2025-03-31 | 107 036 $ | 539,63 $ | 0,00107684 $ | 0,00104239 $ |
2025-03-30 | 107 036 $ | 539,63 $ | 0,00107684 $ | 0,00107684 $ |
2025-03-29 | 110 239 $ | 28,42 $ | 0,00111487 $ | 0,00107684 $ |
2025-03-28 | 110 622 $ | 21,34 $ | 0,00111855 $ | 0,00111487 $ |
2025-03-27 | 112 854 $ | 29,09 $ | 0,00114112 $ | 0,00111855 $ |
2025-03-26 | 112 780 $ | 29,07 $ | 0,00114037 $ | 0,00114112 $ |
2025-03-25 | 112 648 $ | 1 816,6 $ | 0,00113835 $ | 0,00114037 $ |
2025-03-24 | 109 773 $ | 22,98 $ | 0,00111183 $ | 0,00113835 $ |
2025-03-23 | 109 773 $ | 22,98 $ | 0,00111183 $ | 0,00111183 $ |
2025-03-22 | 108 172 $ | 521,5 $ | 0,00109409 $ | 0,00111183 $ |
2025-03-21 | 103 088 $ | 67,19 $ | 0,00104293 $ | 0,00109409 $ |
2025-03-20 | 105 720 $ | 1 182,3 $ | 0,00106956 $ | 0,00104293 $ |
2025-03-19 | 119 317 $ | 3,17 $ | 0,00120713 $ | 0,00106956 $ |
Chcesz dane w innej walucie? Użyj naszego API