My DeFi Pet USD (Dane historyczne)
.xls (Excel)
.csv
Data | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen | Otwórz | Zamknij |
---|---|---|---|---|
2025-04-05 | 250 448 $ | 8 649,25 $ | 0,00498621 $ | N/A |
2025-04-04 | 263 727 $ | 8 766,86 $ | 0,00524632 $ | 0,00498621 $ |
2025-04-03 | 264 357 $ | 8 421,47 $ | 0,00526335 $ | 0,00524632 $ |
2025-04-02 | 265 334 $ | 5 859,78 $ | 0,00528449 $ | 0,00526335 $ |
2025-04-01 | 264 395 $ | 820,51 $ | 0,00526369 $ | 0,00528449 $ |
2025-03-31 | 257 915 $ | 333,67 $ | 0,0056442 $ | 0,00526369 $ |
2025-03-30 | 266 019 $ | 527,46 $ | 0,00529602 $ | 0,0056442 $ |
2025-03-29 | 300 245 $ | 233,17 $ | 0,00597781 $ | 0,00529602 $ |
2025-03-28 | 289 245 $ | 448,66 $ | 0,00554124 $ | 0,00597781 $ |
2025-03-27 | 295 982 $ | 175,38 $ | 0,00589215 $ | 0,00554124 $ |
2025-03-26 | 306 481 $ | 185,26 $ | 0,00610051 $ | 0,00589215 $ |
2025-03-25 | 298 761 $ | 47,06 $ | 0,00595792 $ | 0,00610051 $ |
2025-03-24 | 299 123 $ | 925,67 $ | 0,00595 $ | 0,00595792 $ |
2025-03-23 | 303 949 $ | 2 297,52 $ | 0,00620903 $ | 0,00595 $ |
2025-03-22 | 273 609 $ | 1 479,92 $ | 0,00616365 $ | 0,00620903 $ |
2025-03-21 | 304 714 $ | 44 $ | 0,00606441 $ | 0,00616365 $ |
2025-03-20 | 299 170 $ | 1 326,17 $ | 0,00555206 $ | 0,00606441 $ |
2025-03-19 | 306 397 $ | 2 531,54 $ | 0,00512276 $ | 0,00555206 $ |
2025-03-18 | 317 768 $ | 3 209,74 $ | 0,00632928 $ | 0,00512276 $ |
2025-03-17 | 281 592 $ | 5 805,17 $ | 0,0060874 $ | 0,00632928 $ |
Chcesz dane w innej walucie? Użyj naszego API