MetalSwap USD (Dane historyczne)
.xls (Excel)
.csv
Data | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen | Otwórz | Zamknij |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 0 $ | 1 870,05 $ | 0,01370827 $ | N/A |
2025-04-06 | 0 $ | 615,6 $ | 0,01422654 $ | 0,01370827 $ |
2025-04-05 | 0 $ | 1 093,85 $ | 0,01433645 $ | 0,01422654 $ |
2025-04-04 | 0 $ | 1 320,35 $ | 0,01456363 $ | 0,01433645 $ |
2025-04-03 | 0 $ | 1 831,33 $ | 0,01447026 $ | 0,01456363 $ |
2025-04-02 | 0 $ | 1 059,71 $ | 0,01471468 $ | 0,01447026 $ |
2025-04-01 | 0 $ | 1 091,15 $ | 0,01462428 $ | 0,01471468 $ |
2025-03-31 | 0 $ | 1 138,95 $ | 0,01473047 $ | 0,01462428 $ |
2025-03-30 | 0 $ | 1 672,17 $ | 0,01464233 $ | 0,01473047 $ |
2025-03-29 | 0 $ | 976,73 $ | 0,01497912 $ | 0,01464233 $ |
2025-03-28 | 0 $ | 1 188,25 $ | 0,01505118 $ | 0,01497912 $ |
2025-03-27 | 0 $ | 1 207,21 $ | 0,01502037 $ | 0,01505118 $ |
2025-03-26 | 0 $ | 923,4 $ | 0,01508257 $ | 0,01502037 $ |
2025-03-25 | 0 $ | 1 898,12 $ | 0,01486821 $ | 0,01508257 $ |
2025-03-24 | 0 $ | 1 754,66 $ | 0,01507036 $ | 0,01486821 $ |
2025-03-23 | 0 $ | 1 052,8 $ | 0,01507232 $ | 0,01507036 $ |
2025-03-22 | 0 $ | 966,99 $ | 0,0150629 $ | 0,01507232 $ |
2025-03-21 | 0 $ | 1 125,93 $ | 0,01480785 $ | 0,0150629 $ |
2025-03-20 | 0 $ | 2 136,1 $ | 0,0148656 $ | 0,01480785 $ |
2025-03-19 | 0 $ | 3 000,92 $ | 0,01484279 $ | 0,0148656 $ |
Chcesz dane w innej walucie? Użyj naszego API