LAOS Network USD (Dane historyczne)
.xls (Excel)
.csv
Data | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen | Otwórz | Zamknij |
---|---|---|---|---|
2025-04-06 | 3 387 229 $ | 304,42 $ | 0,01061204 $ | N/A |
2025-04-05 | 3 591 771 $ | 284,38 $ | 0,01123575 $ | 0,01061204 $ |
2025-04-04 | 3 594 778 $ | 409,13 $ | 0,01125958 $ | 0,01123575 $ |
2025-04-03 | 4 061 761 $ | 397,12 $ | 0,01271511 $ | 0,01125958 $ |
2025-04-02 | 4 049 576 $ | 48,69 $ | 0,01266824 $ | 0,01271511 $ |
2025-04-01 | 4 050 005 $ | 165,17 $ | 0,0126692 $ | 0,01266824 $ |
2025-03-31 | 4 157 468 $ | 144,19 $ | 0,01300537 $ | 0,0126692 $ |
2025-03-30 | 4 097 673 $ | 569,16 $ | 0,01281831 $ | 0,01300537 $ |
2025-03-29 | 4 297 415 $ | 1 014,7 $ | 0,01344314 $ | 0,01281831 $ |
2025-03-28 | 4 705 341 $ | 1 555,6 $ | 0,01471922 $ | 0,01344314 $ |
2025-03-27 | 5 269 664 $ | 836,84 $ | 0,0164956 $ | 0,01471922 $ |
2025-03-26 | 5 669 974 $ | 448,66 $ | 0,01773695 $ | 0,0164956 $ |
2025-03-25 | 5 787 705 $ | 1 387,87 $ | 0,01810943 $ | 0,01773695 $ |
2025-03-24 | 5 892 882 $ | 4 647,16 $ | 0,01844931 $ | 0,01810943 $ |
2025-03-23 | 5 964 608 $ | 567,17 $ | 0,01865752 $ | 0,01844931 $ |
2025-03-22 | 6 307 551 $ | 1 166,92 $ | 0,01972837 $ | 0,01865752 $ |
2025-03-21 | 6 798 766 $ | 947,56 $ | 0,02126871 $ | 0,01972837 $ |
2025-03-20 | 6 699 996 $ | 2 483,86 $ | 0,02092917 $ | 0,02126871 $ |
2025-03-19 | 6 818 650 $ | 629,96 $ | 0,02132695 $ | 0,02092917 $ |
2025-03-18 | 6 862 731 $ | 563,72 $ | 0,02148007 $ | 0,02132695 $ |
Chcesz dane w innej walucie? Użyj naszego API