Keira USD (Dane historyczne)
.xls (Excel)
.csv
Data | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen | Otwórz | Zamknij |
---|---|---|---|---|
2025-04-06 | 70 473 $ | 82,68 $ | 0,00013136 $ | N/A |
2025-04-05 | 71 376 $ | 68,86 $ | 0,00013304 $ | 0,00013136 $ |
2025-04-04 | 74 845 $ | 28,97 $ | 0,00013951 $ | 0,00013304 $ |
2025-04-03 | 78 450 $ | 40,7 $ | 0,00014595 $ | 0,00013951 $ |
2025-04-02 | 78 544 $ | 40,82 $ | 0,0001464 $ | 0,00014595 $ |
2025-04-01 | 76 092 $ | 16,81 $ | 0,00014183 $ | 0,0001464 $ |
2025-03-31 | 82 026 $ | 5,64 $ | 0,00015365 $ | 0,00014183 $ |
2025-03-30 | 80 278 $ | 5,5 $ | 0,00014964 $ | 0,00015365 $ |
2025-03-29 | 86 593 $ | 49,6 $ | 0,0001639 $ | 0,00014964 $ |
2025-03-28 | 99 983 $ | 248,39 $ | 0,00018671 $ | 0,0001639 $ |
2025-03-27 | 102 100 $ | 18,75 $ | 0,00019031 $ | 0,00018671 $ |
2025-03-26 | 110 423 $ | 120,4 $ | 0,00020591 $ | 0,00019031 $ |
2025-03-25 | 112 273 $ | 1 421,6 $ | 0,0002094 $ | 0,00020591 $ |
2025-03-24 | 115 678 $ | 34,52 $ | 0,00021645 $ | 0,0002094 $ |
2025-03-23 | 108 171 $ | 42,4 $ | 0,00020163 $ | 0,00021645 $ |
2025-03-22 | 110 024 $ | 120,18 $ | 0,00020508 $ | 0,00020163 $ |
2025-03-21 | 102 286 $ | 189,28 $ | 0,00019066 $ | 0,00020508 $ |
2025-03-20 | 106 648 $ | 26,67 $ | 0,00019879 $ | 0,00019066 $ |
2025-03-19 | 102 479 $ | 273,86 $ | 0,00019102 $ | 0,00019879 $ |
2025-03-18 | 115 600 $ | 44,42 $ | 0,00021187 $ | 0,00019102 $ |
Chcesz dane w innej walucie? Użyj naszego API