Keep Gambling USD (Dane historyczne)
.xls (Excel)
.csv
Data | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen | Otwórz | Zamknij |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 76 879 $ | 784,68 $ | 0,00007691 $ | N/A |
2025-04-06 | 94 340 $ | 160,73 $ | 0,00009403 $ | 0,00007691 $ |
2025-04-05 | 96 327 $ | 194,93 $ | 0,00009654 $ | 0,00009403 $ |
2025-04-04 | 90 675 $ | 112,24 $ | 0,00009046 $ | 0,00009654 $ |
2025-04-03 | 90 829 $ | 266,25 $ | 0,00009087 $ | 0,00009046 $ |
2025-04-02 | 95 499 $ | 554,19 $ | 0,00009555 $ | 0,00009087 $ |
2025-04-01 | 97 684 $ | 184,25 $ | 0,00009765 $ | 0,00009555 $ |
2025-03-31 | 97 414 $ | 404,63 $ | 0,00009754 $ | 0,00009765 $ |
2025-03-30 | 92 900 $ | 277,86 $ | 0,00009342 $ | 0,00009754 $ |
2025-03-29 | 96 178 $ | 31,73 $ | 0,00009622 $ | 0,00009342 $ |
2025-03-28 | 103 058 $ | 179,69 $ | 0,0001031 $ | 0,00009622 $ |
2025-03-27 | 103 378 $ | 741,01 $ | 0,00010342 $ | 0,0001031 $ |
2025-03-26 | 113 640 $ | 1 819,9 $ | 0,00011369 $ | 0,00010342 $ |
2025-03-25 | 124 321 $ | 7 681,85 $ | 0,00012504 $ | 0,00011369 $ |
2025-03-24 | 121 825 $ | 1 516,92 $ | 0,00012202 $ | 0,00012504 $ |
2025-03-23 | 128 416 $ | 724,19 $ | 0,00012847 $ | 0,00012202 $ |
2025-03-22 | 131 132 $ | 274,44 $ | 0,00013058 $ | 0,00012847 $ |
2025-03-21 | 130 185 $ | 27,94 $ | 0,00012948 $ | 0,00013058 $ |
2025-03-20 | 137 718 $ | 416,6 $ | 0,00013732 $ | 0,00012948 $ |
2025-03-19 | 123 888 $ | 703,88 $ | 0,00012469 $ | 0,00013732 $ |
Chcesz dane w innej walucie? Użyj naszego API