Jumoney USD (Dane historyczne)
.xls (Excel)
.csv
Data | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen | Otwórz | Zamknij |
---|---|---|---|---|
2025-04-05 | 0 $ | 9 705,07 $ | 0,00160843 $ | N/A |
2025-04-04 | 0 $ | 7 555,98 $ | 0,00173544 $ | 0,00160843 $ |
2025-04-03 | 0 $ | 8 877,27 $ | 0,00217784 $ | 0,00173544 $ |
2025-04-02 | 0 $ | 12 173,99 $ | 0,00242772 $ | 0,00217784 $ |
2025-04-01 | 0 $ | 20 707 $ | 0,00281062 $ | 0,00242772 $ |
2025-03-31 | 0 $ | 25 496 $ | 0,00288864 $ | 0,00281062 $ |
2025-03-30 | 0 $ | 23 031 $ | 0,00300074 $ | 0,00288864 $ |
2025-03-29 | 0 $ | 25 257 $ | 0,00277792 $ | 0,00300074 $ |
2025-03-28 | 0 $ | 13 736,08 $ | 0,0019076 $ | 0,00277792 $ |
2025-03-27 | 0 $ | 17 395,9 $ | 0,00185686 $ | 0,0019076 $ |
2025-03-26 | 0 $ | 49 050 $ | 0,00185239 $ | 0,00185686 $ |
2025-03-25 | 0 $ | 24 434 $ | 0,00182417 $ | 0,00185239 $ |
2025-03-24 | 0 $ | 26 236 $ | 0,00182817 $ | 0,00182417 $ |
2025-03-23 | 0 $ | 23 926 $ | 0,00196572 $ | 0,00182817 $ |
2025-03-22 | 0 $ | 22 223 $ | 0,00180635 $ | 0,00196572 $ |
2025-03-21 | 0 $ | 14 137,17 $ | 0,00181643 $ | 0,00180635 $ |
2025-03-20 | 0 $ | 19 793,87 $ | 0,00183778 $ | 0,00181643 $ |
2025-03-19 | 0 $ | 19 184,84 $ | 0,00183644 $ | 0,00183778 $ |
2025-03-18 | 0 $ | 13 725,54 $ | 0,00187678 $ | 0,00183644 $ |
2025-03-17 | 0 $ | 15 525,75 $ | 0,00189671 $ | 0,00187678 $ |
Chcesz dane w innej walucie? Użyj naszego API