International Meme Fund USD (Dane historyczne)
.xls (Excel)
.csv
Data | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen | Otwórz | Zamknij |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 910 630 $ | 165,98 $ | 0,03131649 $ | N/A |
2025-04-06 | 910 914 $ | 186,59 $ | 0,03140589 $ | 0,03131649 $ |
2025-04-05 | 910 914 $ | 186,59 $ | 0,03140589 $ | 0,03140589 $ |
2025-04-02 | 966 846 $ | 172,33 $ | 0,03333302 $ | 0,03140589 $ |
2025-04-01 | 966 846 $ | 172,33 $ | 0,03333302 $ | 0,03333302 $ |
2025-03-27 | 1 036 282 $ | 88,4 $ | 0,03572044 $ | 0,03333302 $ |
2025-03-26 | 1 067 061 $ | 63,45 $ | 0,03678137 $ | 0,03572044 $ |
2025-03-25 | 1 072 269 $ | 332,29 $ | 0,03696092 $ | 0,03678137 $ |
2025-03-24 | 1 032 147 $ | 3 726,51 $ | 0,03562227 $ | 0,03696092 $ |
2025-03-23 | 1 032 147 $ | 3 726,51 $ | 0,03562227 $ | 0,03562227 $ |
2025-03-21 | 915 451 $ | 45,58 $ | 0,03155543 $ | 0,03562227 $ |
2025-03-20 | 932 799 $ | 46,36 $ | 0,0320948 $ | 0,03155543 $ |
2025-03-19 | 882 803 $ | 206,23 $ | 0,03043005 $ | 0,0320948 $ |
2025-03-18 | 892 816 $ | 134,81 $ | 0,03075919 $ | 0,03043005 $ |
2025-03-17 | 881 063 $ | 369,36 $ | 0,0303551 $ | 0,03075919 $ |
2025-03-16 | 896 475 $ | 3 348,13 $ | 0,03090252 $ | 0,0303551 $ |
2025-03-15 | 937 380 $ | 39,85 $ | 0,0323113 $ | 0,03090252 $ |
2025-03-14 | 914 062 $ | 1 397,64 $ | 0,03149698 $ | 0,0323113 $ |
2025-03-13 | 940 313 $ | 28,88 $ | 0,03249163 $ | 0,03149698 $ |
2025-03-12 | 945 181 $ | 782,02 $ | 0,03262718 $ | 0,03249163 $ |
Chcesz dane w innej walucie? Użyj naszego API