Guufy USD (Dane historyczne)
.xls (Excel)
.csv
Data | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen | Otwórz | Zamknij |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 15 925,48 $ | 13,92 $ | 0,00000218 $ | N/A |
2025-04-03 | 17 087,49 $ | 23,94 $ | 0,00000234 $ | 0,00000218 $ |
2025-04-02 | 17 239,45 $ | 24,01 $ | 0,00000235 $ | 0,00000234 $ |
2025-04-01 | 16 920,76 $ | 1,32 $ | 0,00000232 $ | 0,00000235 $ |
2025-03-31 | 16 920,76 $ | 1,32 $ | 0,00000232 $ | 0,00000232 $ |
2025-03-30 | 16 913,75 $ | 11,98 $ | 0,00000232 $ | 0,00000232 $ |
2025-03-29 | 16 913,75 $ | 11,98 $ | 0,00000232 $ | 0,00000232 $ |
2025-03-26 | 19 826,54 $ | 1,58 $ | 0,00000272 $ | 0,00000232 $ |
2025-03-25 | 19 826,54 $ | 1,58 $ | 0,00000272 $ | 0,00000272 $ |
2025-03-20 | 17 235,51 $ | 1,26 $ | 0,00000236 $ | 0,00000272 $ |
2025-03-19 | 17 235,51 $ | 1,26 $ | 0,00000236 $ | 0,00000236 $ |
2025-03-15 | 17 023,48 $ | 5,11 $ | 0,00000233 $ | 0,00000236 $ |
2025-03-14 | 16 738,68 $ | 5,15 $ | 0,00000229 $ | 0,00000233 $ |
2025-03-13 | 16 743,04 $ | 5,15 $ | 0,00000229 $ | 0,00000229 $ |
2025-03-08 | 19 228,83 $ | 1,97 $ | 0,00000263 $ | 0,00000229 $ |
Chcesz dane w innej walucie? Użyj naszego API