Gram Platinum USD (Dane historyczne)
.xls (Excel)
.csv
Data | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen | Otwórz | Zamknij |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 0 $ | 2 419,11 $ | 34,35 $ | N/A |
2025-04-06 | 0 $ | 1 821,64 $ | 34,98 $ | 34,35 $ |
2025-04-05 | 0 $ | 2 467,98 $ | 34,14 $ | 34,98 $ |
2025-04-04 | 0 $ | 2 768,46 $ | 33,85 $ | 34,14 $ |
2025-04-03 | 0 $ | 2 509,01 $ | 34,79 $ | 33,85 $ |
2025-04-02 | 0 $ | 2 390,92 $ | 34,98 $ | 34,79 $ |
2025-04-01 | 0 $ | 1 847,8 $ | 35,03 $ | 34,98 $ |
2025-03-31 | 0 $ | 1 290,39 $ | 35,37 $ | 35,03 $ |
2025-03-30 | 0 $ | 2 851,29 $ | 34,76 $ | 35,37 $ |
2025-03-29 | 0 $ | 2 346,24 $ | 35,37 $ | 34,76 $ |
2025-03-28 | 0 $ | 1 956,51 $ | 34,87 $ | 35,37 $ |
2025-03-27 | 0 $ | 2 012,01 $ | 34,88 $ | 34,87 $ |
2025-03-26 | 0 $ | 5 297,52 $ | 34,93 $ | 34,88 $ |
2025-03-25 | 0 $ | 2 103,29 $ | 34,89 $ | 34,93 $ |
2025-03-24 | 0 $ | 2 897,81 $ | 34,87 $ | 34,89 $ |
2025-03-23 | 0 $ | 2 894,48 $ | 34,69 $ | 34,87 $ |
2025-03-22 | 0 $ | 1 889,37 $ | 33,97 $ | 34,69 $ |
2025-03-21 | 0 $ | 2 680,41 $ | 33,95 $ | 33,97 $ |
2025-03-20 | 0 $ | 2 160,03 $ | 34,46 $ | 33,95 $ |
2025-03-19 | 0 $ | 1 772,8 $ | 34,86 $ | 34,46 $ |
Chcesz dane w innej walucie? Użyj naszego API