GONG USD (Dane historyczne)
.xls (Excel)
.csv
Data | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen | Otwórz | Zamknij |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 4 699,15 $ | 9,1 $ | 0,00000233 $ | N/A |
2025-04-03 | 5 469,26 $ | 2,36 $ | 0,00000275 $ | 0,00000233 $ |
2025-04-02 | 5 580,61 $ | 2,39 $ | 0,00000279 $ | 0,00000275 $ |
2025-04-01 | 5 580,61 $ | 2,39 $ | 0,00000279 $ | 0,00000279 $ |
2025-03-23 | 5 733,21 $ | 3,86 $ | 0,00000287 $ | 0,00000279 $ |
2025-03-22 | 5 686,73 $ | 5,23 $ | 0,00000284 $ | 0,00000287 $ |
2025-03-21 | 5 686,73 $ | 5,23 $ | 0,00000284 $ | 0,00000284 $ |
2025-03-19 | 5 526,46 $ | 25,08 $ | 0,00000276 $ | 0,00000284 $ |
2025-03-18 | 5 620,91 $ | 5,63 $ | 0,00000281 $ | 0,00000276 $ |
2025-03-17 | 5 561,97 $ | 120,15 $ | 0,00000278 $ | 0,00000281 $ |
2025-03-16 | 5 561,97 $ | 120,15 $ | 0,00000278 $ | 0,00000278 $ |
2025-03-12 | 5 783,26 $ | 1,4 $ | 0,00000283 $ | 0,00000278 $ |
2025-03-11 | 5 783,26 $ | 1,4 $ | 0,00000283 $ | 0,00000283 $ |
2025-03-10 | 6 342,13 $ | 9,37 $ | 0,00000317 $ | 0,00000283 $ |
2025-03-09 | 6 473,75 $ | 1,13 $ | 0,00000324 $ | 0,00000317 $ |
2025-03-08 | 6 476,94 $ | 1,13 $ | 0,00000324 $ | 0,00000324 $ |
Chcesz dane w innej walucie? Użyj naszego API