GoldenRat USD (Dane historyczne)
.xls (Excel)
.csv
Data | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen | Otwórz | Zamknij |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 1 527 573 $ | 7 944,55 $ | 0,00000232 $ | N/A |
2025-04-06 | 1 557 921 $ | 5 445,59 $ | 0,00000236 $ | 0,00000232 $ |
2025-04-05 | 1 561 577 $ | 5 234,51 $ | 0,00000237 $ | 0,00000236 $ |
2025-04-04 | 1 505 408 $ | 8 099,45 $ | 0,00000228 $ | 0,00000237 $ |
2025-04-03 | 1 563 389 $ | 9 957,57 $ | 0,00000239 $ | 0,00000228 $ |
2025-04-02 | 1 702 393 $ | 12 969,31 $ | 0,00000258 $ | 0,00000239 $ |
2025-04-01 | 1 859 091 $ | 5 919,97 $ | 0,00000282 $ | 0,00000258 $ |
2025-03-31 | 1 897 823 $ | 8 495,9 $ | 0,00000288 $ | 0,00000282 $ |
2025-03-30 | 1 791 358 $ | 6 495,86 $ | 0,00000272 $ | 0,00000288 $ |
2025-03-29 | 1 886 832 $ | 12 001,25 $ | 0,00000287 $ | 0,00000272 $ |
2025-03-28 | 2 083 667 $ | 19 061 $ | 0,00000316 $ | 0,00000287 $ |
2025-03-27 | 2 194 683 $ | 12 243,94 $ | 0,00000333 $ | 0,00000316 $ |
2025-03-26 | 2 069 220 $ | 14 512,85 $ | 0,00000314 $ | 0,00000333 $ |
2025-03-25 | 2 256 585 $ | 11 952,47 $ | 0,00000343 $ | 0,00000314 $ |
2025-03-24 | 2 313 244 $ | 10 012,32 $ | 0,00000351 $ | 0,00000343 $ |
2025-03-23 | 2 319 704 $ | 11 133,65 $ | 0,00000352 $ | 0,00000351 $ |
2025-03-22 | 2 413 536 $ | 7 744,16 $ | 0,00000366 $ | 0,00000352 $ |
2025-03-21 | 2 506 429 $ | 9 558,3 $ | 0,0000038 $ | 0,00000366 $ |
2025-03-20 | 2 448 301 $ | 9 695,66 $ | 0,00000371 $ | 0,0000038 $ |
2025-03-19 | 2 593 814 $ | 10 670,14 $ | 0,00000393 $ | 0,00000371 $ |
Chcesz dane w innej walucie? Użyj naszego API