Geopoly USD (Dane historyczne)
.xls (Excel)
.csv
Data | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen | Otwórz | Zamknij |
---|---|---|---|---|
2025-04-05 | 0 $ | 12,25 $ | 0,0000752 $ | N/A |
2025-04-04 | 0 $ | 1,47 $ | 0,00007527 $ | 0,0000752 $ |
2025-04-03 | 0 $ | 1,47 $ | 0,00007528 $ | 0,00007527 $ |
2025-04-02 | 0 $ | 1,47 $ | 0,00007527 $ | 0,00007528 $ |
2025-03-19 | 0 $ | 22,27 $ | 0,00007549 $ | 0,00007527 $ |
2025-03-18 | 0 $ | 27,21 $ | 0,00007572 $ | 0,00007549 $ |
2025-03-17 | 0 $ | 27,22 $ | 0,00007573 $ | 0,00007572 $ |
2025-03-16 | 0 $ | 27,23 $ | 0,00007577 $ | 0,00007573 $ |
2025-03-13 | 0 $ | 5,29 $ | 0,00007593 $ | 0,00007577 $ |
2025-03-12 | 0 $ | 5,29 $ | 0,000076 $ | 0,00007593 $ |
2025-03-11 | 0 $ | 4,81 $ | 0,00007593 $ | 0,000076 $ |
2025-03-10 | 0 $ | 4,81 $ | 0,00007593 $ | 0,00007593 $ |
Chcesz dane w innej walucie? Użyj naszego API