DREAM USD (Dane historyczne)
.xls (Excel)
.csv
Data | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen | Otwórz | Zamknij |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 834 859 $ | 84 337 $ | 0,00083801 $ | N/A |
2025-04-06 | 934 082 $ | 84 486 $ | 0,00094 $ | 0,00083801 $ |
2025-04-05 | 984 760 $ | 113 287 $ | 0,00098715 $ | 0,00094 $ |
2025-04-04 | 1 169 358 $ | 106 635 $ | 0,00117236 $ | 0,00098715 $ |
2025-04-03 | 1 336 993 $ | 117 577 $ | 0,00134033 $ | 0,00117236 $ |
2025-04-02 | 1 614 440 $ | 94 170 $ | 0,00161885 $ | 0,00134033 $ |
2025-04-01 | 1 593 119 $ | 90 309 $ | 0,0015981 $ | 0,00161885 $ |
2025-03-31 | 1 531 173 $ | 101 435 $ | 0,0015345 $ | 0,0015981 $ |
2025-03-30 | 1 726 862 $ | 85 373 $ | 0,00173363 $ | 0,0015345 $ |
2025-03-29 | 1 786 311 $ | 89 129 $ | 0,00179228 $ | 0,00173363 $ |
2025-03-28 | 2 093 852 $ | 89 364 $ | 0,0020996 $ | 0,00179228 $ |
2025-03-27 | 2 052 549 $ | 91 159 $ | 0,00205968 $ | 0,0020996 $ |
2025-03-26 | 2 296 424 $ | 176 259 $ | 0,00230528 $ | 0,00205968 $ |
2025-03-25 | 1 996 281 $ | 156 162 $ | 0,00200095 $ | 0,00230528 $ |
2025-03-24 | 2 092 165 $ | 132 318 $ | 0,00210036 $ | 0,00200095 $ |
2025-03-23 | 1 494 646 $ | 126 740 $ | 0,00149929 $ | 0,00210036 $ |
2025-03-22 | 1 439 328 $ | 115 398 $ | 0,00144333 $ | 0,00149929 $ |
2025-03-21 | 1 447 753 $ | 96 350 $ | 0,00145345 $ | 0,00144333 $ |
2025-03-20 | 1 702 545 $ | 124 148 $ | 0,00170656 $ | 0,00145345 $ |
2025-03-19 | 1 689 817 $ | 111 541 $ | 0,00169181 $ | 0,00170656 $ |
Chcesz dane w innej walucie? Użyj naszego API