DogeBonk USD (Dane historyczne)
.xls (Excel)
.csv
Data | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen | Otwórz | Zamknij |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 0 $ | 26 081 $ | 0,00045915 $ | N/A |
2025-04-06 | 0 $ | 32 566 $ | 0,00052529 $ | 0,00045915 $ |
2025-04-05 | 0 $ | 30 118 $ | 0,00052586 $ | 0,00052529 $ |
2025-04-04 | 0 $ | 31 104 $ | 0,00053507 $ | 0,00052586 $ |
2025-04-03 | 0 $ | 33 261 $ | 0,00058828 $ | 0,00053507 $ |
2025-04-02 | 0 $ | 33 064 $ | 0,00055418 $ | 0,00058828 $ |
2025-04-01 | 0 $ | 32 927 $ | 0,00059706 $ | 0,00055418 $ |
2025-03-31 | 0 $ | 32 002 $ | 0,00059117 $ | 0,00059706 $ |
2025-03-30 | 0 $ | 33 988 $ | 0,00059843 $ | 0,00059117 $ |
2025-03-29 | 0 $ | 33 350 $ | 0,00055247 $ | 0,00059843 $ |
2025-03-28 | 0 $ | 33 913 $ | 0,00058499 $ | 0,00055247 $ |
2025-03-27 | 0 $ | 30 074 $ | 0,00058689 $ | 0,00058499 $ |
2025-03-26 | 0 $ | 3,25 $ | 0,00064631 $ | 0,00058689 $ |
2025-03-25 | 0 $ | 37 293 $ | 0,00067922 $ | 0,00064631 $ |
2025-03-24 | 0 $ | 34 251 $ | 0,00058267 $ | 0,00067922 $ |
2025-03-23 | 0 $ | 36 484 $ | 0,0006483 $ | 0,00058267 $ |
2025-03-22 | 0 $ | 35 517 $ | 0,00064395 $ | 0,0006483 $ |
2025-03-21 | 0 $ | 33 290 $ | 0,00064923 $ | 0,00064395 $ |
2025-03-20 | 0 $ | 39 100 $ | 0,0006746 $ | 0,00064923 $ |
2025-03-19 | 0 $ | 31 880 $ | 0,00056885 $ | 0,0006746 $ |
Chcesz dane w innej walucie? Użyj naszego API