Digital Bank of Africa USD (Dane historyczne)
.xls (Excel)
.csv
Data | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen | Otwórz | Zamknij |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 0 $ | 255 476 $ | 0,01025393 $ | N/A |
2025-04-06 | 0 $ | 294 152 $ | 0,0121248 $ | 0,01025393 $ |
2025-04-05 | 0 $ | 278 352 $ | 0,01227803 $ | 0,0121248 $ |
2025-04-04 | 0 $ | 275 526 $ | 0,01221435 $ | 0,01227803 $ |
2025-04-03 | 0 $ | 286 563 $ | 0,0120287 $ | 0,01221435 $ |
2025-04-02 | 0 $ | 295 236 $ | 0,01241436 $ | 0,0120287 $ |
2025-04-01 | 0 $ | 283 095 $ | 0,01218499 $ | 0,01241436 $ |
2025-03-31 | 0 $ | 288 488 $ | 0,01258954 $ | 0,01218499 $ |
2025-03-30 | 0 $ | 290 368 $ | 0,01248102 $ | 0,01258954 $ |
2025-03-29 | 0 $ | 282 170 $ | 0,01291082 $ | 0,01248102 $ |
2025-03-28 | 0 $ | 291 868 $ | 0,01358873 $ | 0,01291082 $ |
2025-03-27 | 0 $ | 288 242 $ | 0,01357407 $ | 0,01358873 $ |
2025-03-26 | 0 $ | 288 151 $ | 0,01378954 $ | 0,01357407 $ |
2025-03-25 | 0 $ | 290 846 $ | 0,01373201 $ | 0,01378954 $ |
2025-03-24 | 0 $ | 287 098 $ | 0,01342307 $ | 0,01373201 $ |
2025-03-23 | 0 $ | 285 576 $ | 0,01344902 $ | 0,01342307 $ |
2025-03-22 | 0 $ | 288 133 $ | 0,01346046 $ | 0,01344902 $ |
2025-03-21 | 0 $ | 292 642 $ | 0,01367415 $ | 0,01346046 $ |
2025-03-20 | 0 $ | 277 480 $ | 0,01374677 $ | 0,01367415 $ |
2025-03-19 | 0 $ | 285 420 $ | 0,01321532 $ | 0,01374677 $ |
Chcesz dane w innej walucie? Użyj naszego API