D-Drops USD (Dane historyczne)
.xls (Excel)
.csv
Data | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen | Otwórz | Zamknij |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 1 167 361 $ | 1 619,88 $ | 0,00665339 $ | N/A |
2025-04-06 | 1 320 165 $ | 70,83 $ | 0,00753547 $ | 0,00665339 $ |
2025-04-05 | 1 323 556 $ | 70,71 $ | 0,00752195 $ | 0,00753547 $ |
2025-04-04 | 1 326 003 $ | 795,23 $ | 0,00756558 $ | 0,00752195 $ |
2025-04-03 | 1 323 053 $ | 835,89 $ | 0,00755195 $ | 0,00756558 $ |
2025-04-02 | 1 394 462 $ | 37,41 $ | 0,00795956 $ | 0,00755195 $ |
2025-04-01 | 1 332 770 $ | 74,88 $ | 0,00760742 $ | 0,00795956 $ |
2025-03-31 | 1 323 977 $ | 559,81 $ | 0,00755671 $ | 0,00760742 $ |
2025-03-30 | 1 330 791 $ | 71,42 $ | 0,00759613 $ | 0,00755671 $ |
2025-03-29 | 1 383 078 $ | 170,95 $ | 0,00789732 $ | 0,00759613 $ |
2025-03-28 | 1 463 300 $ | 117,77 $ | 0,00835248 $ | 0,00789732 $ |
2025-03-27 | 1 468 949 $ | 351,42 $ | 0,00840078 $ | 0,00835248 $ |
2025-03-26 | 1 516 910 $ | 65,16 $ | 0,00866509 $ | 0,00840078 $ |
2025-03-25 | 1 520 735 $ | 33,88 $ | 0,00867734 $ | 0,00866509 $ |
2025-03-24 | 1 468 951 $ | 79,02 $ | 0,00840636 $ | 0,00867734 $ |
2025-03-23 | 1 468 951 $ | 79,02 $ | 0,00840636 $ | 0,00840636 $ |
2025-03-22 | 1 450 361 $ | 585,39 $ | 0,00827361 $ | 0,00840636 $ |
2025-03-21 | 1 457 313 $ | 605,15 $ | 0,0083334 $ | 0,00827361 $ |
2025-03-20 | 1 492 386 $ | 68,12 $ | 0,0085185 $ | 0,0083334 $ |
2025-03-19 | 1 492 386 $ | 68,12 $ | 0,0085185 $ | 0,0085185 $ |
Chcesz dane w innej walucie? Użyj naszego API