CatWifCap USD (Dane historyczne)
.xls (Excel)
.csv
Data | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen | Otwórz | Zamknij |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 10 097,23 $ | 1,04 $ | 0,0000101 $ | N/A |
2025-04-06 | 11 539,45 $ | 1,48 $ | 0,00001157 $ | 0,0000101 $ |
2025-04-05 | 11 541,41 $ | 1,031 $ | 0,00001154 $ | 0,00001157 $ |
2025-04-04 | 11 421,61 $ | 5,03 $ | 0,00001144 $ | 0,00001154 $ |
2025-04-03 | 11 454,37 $ | 1,91 $ | 0,00001146 $ | 0,00001144 $ |
2025-04-02 | 12 116 $ | 9,19 $ | 0,0000121 $ | 0,00001146 $ |
2025-04-01 | 11 359,89 $ | 7,24 $ | 0,00001136 $ | 0,0000121 $ |
2025-03-31 | 11 082,53 $ | 229,63 $ | 0,00001108 $ | 0,00001136 $ |
2025-03-30 | 17 553,51 $ | 262,27 $ | 0,00001755 $ | 0,00001108 $ |
2025-03-29 | 27 894 $ | 111,88 $ | 0,00002789 $ | 0,00001755 $ |
2025-03-28 | 29 159 $ | 443,25 $ | 0,00002917 $ | 0,00002789 $ |
2025-03-27 | 28 352 $ | 108,12 $ | 0,00002835 $ | 0,00002917 $ |
2025-03-26 | 33 188 $ | 7,53 $ | 0,00003327 $ | 0,00002835 $ |
2025-03-25 | 32 744 $ | 504,58 $ | 0,00003274 $ | 0,00003327 $ |
2025-03-24 | 41 889 $ | 6,87 $ | 0,00004189 $ | 0,00003274 $ |
2025-03-23 | 41 068 $ | 24,15 $ | 0,00004111 $ | 0,00004189 $ |
2025-03-22 | 39 851 $ | 318,23 $ | 0,00003985 $ | 0,00004111 $ |
2025-03-21 | 44 231 $ | 214,21 $ | 0,00004432 $ | 0,00003985 $ |
2025-03-20 | 49 095 $ | 65,97 $ | 0,0000491 $ | 0,00004432 $ |
2025-03-19 | 45 090 $ | 56,37 $ | 0,0000451 $ | 0,0000491 $ |
Chcesz dane w innej walucie? Użyj naszego API