BUTTCOIN USD (Dane historyczne)
.xls (Excel)
.csv
Data | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen | Otwórz | Zamknij |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 24 977 $ | 2 450,7 $ | 0,00002498 $ | N/A |
2025-04-06 | 30 228 $ | 1 522,07 $ | 0,00003041 $ | 0,00002498 $ |
2025-04-05 | 31 430 $ | 5 294,57 $ | 0,00003144 $ | 0,00003041 $ |
2025-04-04 | 27 801 $ | 3 888,92 $ | 0,00002781 $ | 0,00003144 $ |
2025-04-03 | 41 691 $ | 46 425 $ | 0,00004145 $ | 0,00002781 $ |
2025-04-02 | 30 840 $ | 2 530,47 $ | 0,00003084 $ | 0,00004145 $ |
2025-04-01 | 29 025 $ | 40,71 $ | 0,00002903 $ | 0,00003084 $ |
2025-03-31 | 29 324 $ | 79,34 $ | 0,00002917 $ | 0,00002903 $ |
2025-03-30 | 29 414 $ | 684,16 $ | 0,00002928 $ | 0,00002917 $ |
2025-03-29 | 30 255 $ | 133,45 $ | 0,00003043 $ | 0,00002928 $ |
2025-03-28 | 32 642 $ | 262,35 $ | 0,00003247 $ | 0,00003043 $ |
2025-03-27 | 31 639 $ | 99,24 $ | 0,0000315 $ | 0,00003247 $ |
2025-03-26 | 33 600 $ | 334,69 $ | 0,00003361 $ | 0,0000315 $ |
2025-03-25 | 33 661 $ | 883,18 $ | 0,00003367 $ | 0,00003361 $ |
2025-03-24 | 30 479 $ | 1 422,29 $ | 0,00003049 $ | 0,00003367 $ |
2025-03-23 | 30 979 $ | 913,1 $ | 0,00003099 $ | 0,00003049 $ |
2025-03-22 | 30 919 $ | 90,47 $ | 0,0000309 $ | 0,00003099 $ |
2025-03-21 | 30 840 $ | 449,28 $ | 0,00003066 $ | 0,0000309 $ |
2025-03-20 | 31 714 $ | 1 430,03 $ | 0,00003172 $ | 0,00003066 $ |
2025-03-19 | 26 104 $ | 536,93 $ | 0,00002611 $ | 0,00003172 $ |
Chcesz dane w innej walucie? Użyj naszego API