BULLA USD (Dane historyczne)
.xls (Excel)
.csv
Data | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen | Otwórz | Zamknij |
---|---|---|---|---|
2025-04-06 | 9 254,86 $ | 47,56 $ | 0,0005213 $ | N/A |
2025-04-05 | 9 254,86 $ | 47,56 $ | 0,0005213 $ | 0,0005213 $ |
2025-03-30 | 9 592,5 $ | 3,79 $ | 0,00054057 $ | 0,0005213 $ |
2025-03-29 | 9 592,5 $ | 3,79 $ | 0,00054057 $ | 0,00054057 $ |
2025-03-25 | 10 850,06 $ | 69,14 $ | 0,00061144 $ | 0,00054057 $ |
2025-03-24 | 10 850,06 $ | 69,14 $ | 0,00061144 $ | 0,00061144 $ |
2025-03-14 | 9 642,77 $ | 2,76 $ | 0,00054341 $ | 0,00061144 $ |
2025-03-13 | 9 642,77 $ | 2,76 $ | 0,00054341 $ | 0,00054341 $ |
Chcesz dane w innej walucie? Użyj naszego API