Bull USD (Dane historyczne)
.xls (Excel)
.csv
Data | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen | Otwórz | Zamknij |
---|---|---|---|---|
2025-03-28 | 9 504,05 $ | 15,12 $ | 0,0000095 $ | N/A |
2025-03-27 | 9 289,5 $ | 15,02 $ | 0,0000093 $ | 0,0000095 $ |
2025-03-26 | 9 289,5 $ | 15,02 $ | 0,0000093 $ | 0,0000093 $ |
2025-03-23 | 9 521,9 $ | 5,43 $ | 0,00000952 $ | 0,0000093 $ |
2025-03-22 | 9 636,22 $ | 19,59 $ | 0,00000963 $ | 0,00000952 $ |
2025-03-21 | 9 588,04 $ | 14 499,34 $ | 0,00000958 $ | 0,00000963 $ |
2025-03-20 | 9 583,41 $ | 14 498,25 $ | 0,00000958 $ | 0,00000958 $ |
2025-03-16 | 11 643,02 $ | 6,62 $ | 0,00001164 $ | 0,00000958 $ |
2025-03-15 | 11 543,1 $ | 6,56 $ | 0,00001154 $ | 0,00001164 $ |
2025-03-14 | 11 338 $ | 2,66 $ | 0,00001129 $ | 0,00001154 $ |
2025-03-13 | 11 338 $ | 2,66 $ | 0,00001129 $ | 0,00001129 $ |
2025-03-11 | 11 046,27 $ | 1,11 $ | 0,00001102 $ | 0,00001129 $ |
2025-03-10 | 10 976,29 $ | 1,1 $ | 0,00001098 $ | 0,00001102 $ |
2025-03-09 | 13 121,59 $ | 772,18 $ | 0,00001311 $ | 0,00001098 $ |
2025-03-08 | 14 813,55 $ | 775,8 $ | 0,00001481 $ | 0,00001311 $ |
2025-03-07 | 14 813,55 $ | 775,8 $ | 0,00001481 $ | 0,00001481 $ |
2025-03-06 | 11 652,67 $ | 3,5 $ | 0,00001165 $ | 0,00001481 $ |
Chcesz dane w innej walucie? Użyj naszego API