Bomb Crypto (POL) USD (Dane historyczne)
.xls (Excel)
.csv
Data | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen | Otwórz | Zamknij |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 92 587 $ | 384,27 $ | 0,00366798 $ | N/A |
2025-04-06 | 92 671 $ | 70,3 $ | 0,00367048 $ | 0,00366798 $ |
2025-04-05 | 92 977 $ | 77,06 $ | 0,00367987 $ | 0,00367048 $ |
2025-04-04 | 92 253 $ | 10,74 $ | 0,00364484 $ | 0,00367987 $ |
2025-04-03 | 91 738 $ | 535,65 $ | 0,00362951 $ | 0,00364484 $ |
2025-04-02 | 99 004 $ | 120,07 $ | 0,00391976 $ | 0,00362951 $ |
2025-04-01 | 100 183 $ | 242,79 $ | 0,00396315 $ | 0,00391976 $ |
2025-03-31 | 100 965 $ | 29,04 $ | 0,00399819 $ | 0,00396315 $ |
2025-03-30 | 101 776 $ | 33,17 $ | 0,00402811 $ | 0,00399819 $ |
2025-03-29 | 101 526 $ | 49,3 $ | 0,0040182 $ | 0,00402811 $ |
2025-03-28 | 102 270 $ | 112,76 $ | 0,00404768 $ | 0,0040182 $ |
2025-03-27 | 103 627 $ | 63,47 $ | 0,00411537 $ | 0,00404768 $ |
2025-03-26 | 105 111 $ | 292,69 $ | 0,00416013 $ | 0,00411537 $ |
2025-03-25 | 109 831 $ | 4,19 $ | 0,00434484 $ | 0,00416013 $ |
2025-03-24 | 109 791 $ | 100,67 $ | 0,00435181 $ | 0,00434484 $ |
2025-03-23 | 109 551 $ | 63,26 $ | 0,00433523 $ | 0,00435181 $ |
2025-03-22 | 110 775 $ | 171,43 $ | 0,00438416 $ | 0,00433523 $ |
2025-03-21 | 112 378 $ | 293,76 $ | 0,00444583 $ | 0,00438416 $ |
2025-03-20 | 115 073 $ | 1 205,65 $ | 0,00455442 $ | 0,00444583 $ |
2025-03-19 | 125 712 $ | 257,29 $ | 0,00497994 $ | 0,00455442 $ |
Chcesz dane w innej walucie? Użyj naszego API