Bobo USD (Dane historyczne)
.xls (Excel)
.csv
Data | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen | Otwórz | Zamknij |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 0 $ | 102,05 $ | 0,000000000340172 $ | N/A |
2025-04-06 | 0 $ | 302,55 $ | 0,000000000394116 $ | 0,000000000340172 $ |
2025-04-05 | 0 $ | 159,1 $ | 0,000000000395582 $ | 0,000000000394116 $ |
2025-04-04 | 0 $ | 22,63 $ | 0,000000000396695 $ | 0,000000000395582 $ |
2025-04-03 | 0 $ | 22,74 $ | 0,000000000392692 $ | 0,000000000396695 $ |
2025-04-02 | 0 $ | 478,78 $ | 0,000000000418248 $ | 0,000000000392692 $ |
2025-04-01 | 0 $ | 6,59 $ | 0,000000000397745 $ | 0,000000000418248 $ |
2025-03-31 | 0 $ | 8,02 $ | 0,000000000394205 $ | 0,000000000397745 $ |
2025-03-30 | 0 $ | 96,52 $ | 0,000000000397047 $ | 0,000000000394205 $ |
2025-03-29 | 0 $ | 55,1 $ | 0,000000000413192 $ | 0,000000000397047 $ |
2025-03-28 | 0 $ | 22,55 $ | 0,00000000043569 $ | 0,000000000413192 $ |
2025-03-27 | 0 $ | 3 996,69 $ | 0,000000000407103 $ | 0,00000000043569 $ |
2025-03-26 | 0 $ | 38,97 $ | 0,000000000401682 $ | 0,000000000407103 $ |
2025-03-25 | 0 $ | 972,57 $ | 0,000000000402857 $ | 0,000000000401682 $ |
2025-03-24 | 0 $ | 177,26 $ | 0,00000000038609 $ | 0,000000000402857 $ |
2025-03-23 | 0 $ | 848,77 $ | 0,000000000387335 $ | 0,00000000038609 $ |
2025-03-22 | 0 $ | 695,22 $ | 0,000000000385307 $ | 0,000000000387335 $ |
2025-03-21 | 0 $ | 256,68 $ | 0,000000000378077 $ | 0,000000000385307 $ |
2025-03-20 | 0 $ | 4 774,28 $ | 0,00000000039501 $ | 0,000000000378077 $ |
2025-03-19 | 0 $ | 1 233,13 $ | 0,000000000380659 $ | 0,00000000039501 $ |
Chcesz dane w innej walucie? Użyj naszego API