BeromesButt USD (Dane historyczne)
.xls (Excel)
.csv
Data | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen | Otwórz | Zamknij |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 0 $ | 3 552,42 $ | 0,00364776 $ | N/A |
2025-04-06 | 0 $ | 3 917,91 $ | 0,00409208 $ | 0,00364776 $ |
2025-04-05 | 0 $ | 4 173,24 $ | 0,00467362 $ | 0,00409208 $ |
2025-04-04 | 0 $ | 3 911,79 $ | 0,00407473 $ | 0,00467362 $ |
2025-04-03 | 0 $ | 4 254,91 $ | 0,00407512 $ | 0,00407473 $ |
2025-04-02 | 0 $ | 7 114,17 $ | 0,00426469 $ | 0,00407512 $ |
2025-04-01 | 0 $ | 3 255,51 $ | 0,00371419 $ | 0,00426469 $ |
2025-03-31 | 0 $ | 4 366,17 $ | 0,00371585 $ | 0,00371419 $ |
2025-03-30 | 0 $ | 4 885,01 $ | 0,00421872 $ | 0,00371585 $ |
2025-03-29 | 0 $ | 4 531,65 $ | 0,00427008 $ | 0,00421872 $ |
2025-03-28 | 0 $ | 4 488,62 $ | 0,00440875 $ | 0,00427008 $ |
2025-03-27 | 0 $ | 5 688,52 $ | 0,00452747 $ | 0,00440875 $ |
2025-03-26 | 0 $ | 5 151,58 $ | 0,00471963 $ | 0,00452747 $ |
2025-03-25 | 0 $ | 5 053,59 $ | 0,00503431 $ | 0,00471963 $ |
2025-03-24 | 0 $ | 4 910,82 $ | 0,00499085 $ | 0,00503431 $ |
2025-03-23 | 0 $ | 5 574,77 $ | 0,00527936 $ | 0,00499085 $ |
2025-03-22 | 0 $ | 6 419,69 $ | 0,00574034 $ | 0,00527936 $ |
2025-03-21 | 0 $ | 5 982,64 $ | 0,00553736 $ | 0,00574034 $ |
2025-03-20 | 0 $ | 4 956,29 $ | 0,00504006 $ | 0,00553736 $ |
2025-03-19 | 0 $ | 5 340,64 $ | 0,00493996 $ | 0,00504006 $ |
Chcesz dane w innej walucie? Użyj naszego API