Bear Inu USD (Dane historyczne)
.xls (Excel)
.csv
Data | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen | Otwórz | Zamknij |
---|---|---|---|---|
2025-04-05 | 0 $ | 2 645,72 $ | 0,000000000115957 $ | N/A |
2025-04-04 | 0 $ | 1 669,95 $ | 0,000000000120271 $ | 0,000000000115957 $ |
2025-04-03 | 0 $ | 2 231,51 $ | 0,000000000128167 $ | 0,000000000120271 $ |
2025-04-02 | 0 $ | 1 067,63 $ | 0,000000000136841 $ | 0,000000000128167 $ |
2025-04-01 | 0 $ | 1 355,68 $ | 0,000000000133703 $ | 0,000000000136841 $ |
2025-03-31 | 0 $ | 1 368,86 $ | 0,000000000125234 $ | 0,000000000133703 $ |
2025-03-30 | 0 $ | 1 325,33 $ | 0,000000000128132 $ | 0,000000000125234 $ |
2025-03-29 | 0 $ | 518 $ | 0,000000000130879 $ | 0,000000000128132 $ |
2025-03-28 | 0 $ | 1 301,65 $ | 0,000000000146869 $ | 0,000000000130879 $ |
2025-03-27 | 0 $ | 814,56 $ | 0,000000000139614 $ | 0,000000000146869 $ |
2025-03-26 | 0 $ | 532,08 $ | 0,00000000013514 $ | 0,000000000139614 $ |
2025-03-25 | 0 $ | 4 121,11 $ | 0,000000000151931 $ | 0,00000000013514 $ |
2025-03-24 | 0 $ | 54,87 $ | 0,000000000163533 $ | 0,000000000151931 $ |
2025-03-23 | 0 $ | 167,08 $ | 0,000000000163767 $ | 0,000000000163533 $ |
2025-03-22 | 0 $ | 157,71 $ | 0,000000000164541 $ | 0,000000000163767 $ |
2025-03-21 | 0 $ | 110,6 $ | 0,00000000016102 $ | 0,000000000164541 $ |
2025-03-20 | 0 $ | 1 078,38 $ | 0,000000000155195 $ | 0,00000000016102 $ |
2025-03-19 | 0 $ | 2 939,45 $ | 0,000000000154862 $ | 0,000000000155195 $ |
2025-03-18 | 0 $ | 1 725,33 $ | 0,000000000164716 $ | 0,000000000154862 $ |
2025-03-17 | 0 $ | 2 321,22 $ | 0,000000000198044 $ | 0,000000000164716 $ |
Chcesz dane w innej walucie? Użyj naszego API