ARBUZ USD (Dane historyczne)
.xls (Excel)
.csv
Data | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen | Otwórz | Zamknij |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 0 $ | 1 096,97 $ | 0,0265841 $ | N/A |
2025-04-06 | 0 $ | 26,91 $ | 0,034516 $ | 0,0265841 $ |
2025-04-05 | 0 $ | 333,78 $ | 0,03503808 $ | 0,034516 $ |
2025-04-04 | 0 $ | 334,89 $ | 0,0351744 $ | 0,03503808 $ |
2025-04-03 | 0 $ | 575,49 $ | 0,03897415 $ | 0,0351744 $ |
2025-04-02 | 0 $ | 135,78 $ | 0,04275675 $ | 0,03897415 $ |
2025-04-01 | 0 $ | 526,95 $ | 0,04066699 $ | 0,04275675 $ |
2025-03-31 | 0 $ | 56 $ | 0,04501551 $ | 0,04066699 $ |
2025-03-30 | 0 $ | 62,15 $ | 0,0433426 $ | 0,04501551 $ |
2025-03-29 | 0 $ | 55,74 $ | 0,04466966 $ | 0,0433426 $ |
2025-03-28 | 0 $ | 83,09 $ | 0,04729087 $ | 0,04466966 $ |
2025-03-27 | 0 $ | 203,78 $ | 0,04517832 $ | 0,04729087 $ |
2025-03-26 | 0 $ | 153,06 $ | 0,04711057 $ | 0,04517832 $ |
2025-03-25 | 0 $ | 334,21 $ | 0,04929749 $ | 0,04711057 $ |
2025-03-24 | 0 $ | 225,53 $ | 0,04788828 $ | 0,04929749 $ |
2025-03-23 | 0 $ | 98,64 $ | 0,04966131 $ | 0,04788828 $ |
2025-03-22 | 0 $ | 79,08 $ | 0,052991 $ | 0,04966131 $ |
2025-03-21 | 0 $ | 773,95 $ | 0,050958 $ | 0,052991 $ |
2025-03-20 | 0 $ | 716,73 $ | 0,04902949 $ | 0,050958 $ |
2025-03-19 | 0 $ | 183,52 $ | 0,03726757 $ | 0,04902949 $ |
Chcesz dane w innej walucie? Użyj naszego API