Ape.lol USD (Dane historyczne)
.xls (Excel)
.csv
Data | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen | Otwórz | Zamknij |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 0 $ | 24,43 $ | 0,00001958 $ | N/A |
2025-04-06 | 0 $ | 24,71 $ | 0,00002199 $ | 0,00001958 $ |
2025-04-05 | 0 $ | 24,71 $ | 0,00002199 $ | 0,00002199 $ |
2025-04-02 | 0 $ | 5,07 $ | 0,00002402 $ | 0,00002199 $ |
2025-04-01 | 0 $ | 5,07 $ | 0,00002402 $ | 0,00002402 $ |
2025-03-29 | 0 $ | 19,66 $ | 0,00002563 $ | 0,00002402 $ |
2025-03-28 | 0 $ | 19,86 $ | 0,00002589 $ | 0,00002563 $ |
2025-03-27 | 0 $ | 137,27 $ | 0,00002549 $ | 0,00002589 $ |
2025-03-26 | 0 $ | 79,09 $ | 0,00002749 $ | 0,00002549 $ |
2025-03-25 | 0 $ | 538,98 $ | 0,0000274 $ | 0,00002749 $ |
2025-03-24 | 0 $ | 100,28 $ | 0,00002316 $ | 0,0000274 $ |
2025-03-23 | 0 $ | 155,41 $ | 0,00002216 $ | 0,00002316 $ |
2025-03-22 | 0 $ | 233,08 $ | 0,0000219 $ | 0,00002216 $ |
2025-03-21 | 0 $ | 40,5 $ | 0,00002194 $ | 0,0000219 $ |
2025-03-20 | 0 $ | 127,89 $ | 0,00002364 $ | 0,00002194 $ |
2025-03-19 | 0 $ | 298,19 $ | 0,00002232 $ | 0,00002364 $ |
2025-03-18 | 0 $ | 203,05 $ | 0,00002166 $ | 0,00002232 $ |
2025-03-17 | 0 $ | 410,64 $ | 0,00002033 $ | 0,00002166 $ |
2025-03-16 | 0 $ | 104,23 $ | 0,0000211 $ | 0,00002033 $ |
2025-03-15 | 0 $ | 156,8 $ | 0,00002074 $ | 0,0000211 $ |
Chcesz dane w innej walucie? Użyj naszego API