1000TROLL USD (Dane historyczne)
.xls (Excel)
.csv
Data | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen | Otwórz | Zamknij |
---|---|---|---|---|
2025-04-06 | 0 $ | 2 245,3 $ | 0,00000418 $ | N/A |
2025-04-05 | 0 $ | 821,02 $ | 0,00000431 $ | 0,00000418 $ |
2025-04-04 | 0 $ | 2 925,18 $ | 0,00000419 $ | 0,00000431 $ |
2025-04-03 | 0 $ | 10 023,3 $ | 0,00000432 $ | 0,00000419 $ |
2025-04-02 | 0 $ | 1 377,06 $ | 0,00000491 $ | 0,00000432 $ |
2025-04-01 | 0 $ | 2 308,1 $ | 0,00000474 $ | 0,00000491 $ |
2025-03-31 | 0 $ | 12 467,83 $ | 0,0000047 $ | 0,00000474 $ |
2025-03-30 | 0 $ | 10 252,63 $ | 0,00000475 $ | 0,0000047 $ |
2025-03-29 | 0 $ | 10 937,45 $ | 0,00000508 $ | 0,00000475 $ |
2025-03-28 | 0 $ | 616,45 $ | 0,00000521 $ | 0,00000508 $ |
2025-03-27 | 0 $ | 14 360,21 $ | 0,00000537 $ | 0,00000521 $ |
2025-03-26 | 0 $ | 15 155,83 $ | 0,00000586 $ | 0,00000537 $ |
2025-03-25 | 0 $ | 4 436,59 $ | 0,00000538 $ | 0,00000586 $ |
2025-03-24 | 0 $ | 10 704,35 $ | 0,00000526 $ | 0,00000538 $ |
2025-03-23 | 0 $ | 10 705,48 $ | 0,00000525 $ | 0,00000526 $ |
2025-03-22 | 0 $ | 13 344,45 $ | 0,00000555 $ | 0,00000525 $ |
2025-03-21 | 0 $ | 10 515,05 $ | 0,000005 $ | 0,00000555 $ |
2025-03-20 | 0 $ | 1 987,72 $ | 0,0000051 $ | 0,000005 $ |
2025-03-19 | 0 $ | 17 256,38 $ | 0,00000469 $ | 0,0000051 $ |
2025-03-18 | 0 $ | 4 936,11 $ | 0,0000048 $ | 0,00000469 $ |
Chcesz dane w innej walucie? Użyj naszego API