USDA USD (Historisk data)
.xls (Excel)
.csv
Dato | Markedsverdi | Omsetning | Åpning | Stenging |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | $0.000000000000000000 | $307,216 | $0.967892 | N/A |
2025-04-06 | $0.000000000000000000 | $229,139 | $1.010 | $0.967892 |
2025-04-05 | $0.000000000000000000 | $1,067,981 | $1.011 | $1.010 |
2025-04-04 | $0.000000000000000000 | $3,302,166 | $1.016 | $1.011 |
2025-04-03 | $0.000000000000000000 | $1,123,288 | $0.987448 | $1.016 |
2025-04-02 | $0.000000000000000000 | $352,429 | $0.995240 | $0.987448 |
2025-04-01 | $0.000000000000000000 | $277,830 | $1.001 | $0.995240 |
2025-03-31 | $0.000000000000000000 | $87,121 | $1.002 | $1.001 |
2025-03-30 | $0.000000000000000000 | $623,448 | $1.004 | $1.002 |
2025-03-29 | $0.000000000000000000 | $1,483,801 | $1.002 | $1.004 |
2025-03-28 | $0.000000000000000000 | $310,196 | $0.990077 | $1.002 |
2025-03-27 | $0.000000000000000000 | $528,900 | $1.009 | $0.990077 |
2025-03-26 | $0.000000000000000000 | $360,743 | $1.000 | $1.009 |
2025-03-25 | $0.000000000000000000 | $485,353 | $0.992194 | $1.000 |
2025-03-24 | $0.000000000000000000 | $343,334 | $0.995882 | $0.992194 |
2025-03-23 | $0.000000000000000000 | $62,527 | $0.995513 | $0.995882 |
2025-03-22 | $0.000000000000000000 | $193,998 | $0.948819 | $0.995513 |
2025-03-21 | $0.000000000000000000 | $481,340 | $0.993499 | $0.948819 |
2025-03-20 | $0.000000000000000000 | $601,396 | $1.006 | $0.993499 |
2025-03-19 | $0.000000000000000000 | $442,857 | $1.014 | $1.006 |
Ønsker du data i en annen valuta? Bruk API-en vår