Swap USD (Historisk data)
.xls (Excel)
.csv
Dato | Markedsverdi | Omsetning | Åpning | Stenging |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | $55,955 | $43.81 | $0.00316333 | N/A |
2025-04-05 | $59,747 | $11.38 | $0.00337971 | $0.00316333 |
2025-04-04 | $59,747 | $11.38 | $0.00337971 | $0.00337971 |
2025-03-28 | $46,222 | $10.14 | $0.00261671 | $0.00337971 |
2025-03-27 | $46,222 | $10.14 | $0.00261671 | $0.00261671 |
2025-03-24 | $74,470 | $78.59 | $0.00421676 | $0.00261671 |
2025-03-23 | $74,470 | $78.59 | $0.00421676 | $0.00421676 |
2025-03-21 | $44,515 | $8.49 | $0.00252151 | $0.00421676 |
2025-03-20 | $44,515 | $8.49 | $0.00252151 | $0.00252151 |
2025-03-18 | $74,258 | $34.51 | $0.00420843 | $0.00252151 |
2025-03-17 | $74,258 | $34.51 | $0.00420843 | $0.00420843 |
2025-03-15 | $44,621 | $8.64 | $0.00253385 | $0.00420843 |
2025-03-14 | $59,068 | $46.86 | $0.00334728 | $0.00253385 |
2025-03-13 | $59,069 | $46.92 | $0.00335121 | $0.00334728 |
2025-03-12 | $57,025 | $161.55 | $0.00322919 | $0.00335121 |
2025-03-11 | $57,025 | $161.55 | $0.00322919 | $0.00322919 |
2025-03-09 | $60,739 | $11.59 | $0.00344234 | $0.00322919 |
2025-03-08 | $61,199 | $11.68 | $0.00346814 | $0.00344234 |
Ønsker du data i en annen valuta? Bruk API-en vår