ROCK USD (Historisk data)
.xls (Excel)
.csv
Dato | Markedsverdi | Omsetning | Åpning | Stenging |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | $83,907 | $135,911 | $0.00008494 | N/A |
2025-04-06 | $84,271 | $131,697 | $0.00008522 | $0.00008494 |
2025-04-05 | $84,666 | $136,917 | $0.00008467 | $0.00008522 |
2025-04-04 | $84,027 | $136,758 | $0.00008601 | $0.00008467 |
2025-04-03 | $84,067 | $135,591 | $0.00008369 | $0.00008601 |
2025-04-02 | $83,656 | $129,992 | $0.00008366 | $0.00008369 |
2025-04-01 | $84,031 | $139,962 | $0.00008620 | $0.00008366 |
2025-03-31 | $85,993 | $135,356 | $0.00008411 | $0.00008620 |
2025-03-30 | $87,980 | $136,688 | $0.00008917 | $0.00008411 |
2025-03-29 | $86,756 | $138,031 | $0.00008906 | $0.00008917 |
2025-03-28 | $89,504 | $131,407 | $0.00008898 | $0.00008906 |
2025-03-27 | $88,405 | $135,356 | $0.00008761 | $0.00008898 |
2025-03-26 | $87,368 | $133,840 | $0.00008737 | $0.00008761 |
2025-03-25 | $88,716 | $136,073 | $0.00008932 | $0.00008737 |
2025-03-24 | $85,262 | $139,204 | $0.00008549 | $0.00008932 |
2025-03-23 | $89,731 | $133,946 | $0.00008808 | $0.00008549 |
2025-03-22 | $91,487 | $137,904 | $0.00009148 | $0.00008808 |
2025-03-21 | $85,192 | $137,751 | $0.00009192 | $0.00009148 |
2025-03-20 | $84,941 | $157,535 | $0.00009167 | $0.00009192 |
2025-03-19 | $87,357 | $136,432 | $0.00008814 | $0.00009167 |
Ønsker du data i en annen valuta? Bruk API-en vår