RAT Escape USD (Historisk data)
.xls (Excel)
.csv
Dato | Markedsverdi | Omsetning | Åpning | Stenging |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | $322,937 | $97,343 | $0.00032320 | N/A |
2025-04-06 | $376,286 | $104,585 | $0.00037173 | $0.00032320 |
2025-04-05 | $386,949 | $102,792 | $0.00038956 | $0.00037173 |
2025-04-04 | $384,313 | $100,648 | $0.00038396 | $0.00038956 |
2025-04-03 | $402,173 | $105,293 | $0.00040219 | $0.00038396 |
2025-04-02 | $423,638 | $106,482 | $0.00042989 | $0.00040219 |
2025-04-01 | $453,942 | $104,373 | $0.00045397 | $0.00042989 |
2025-03-31 | $438,079 | $103,616 | $0.00044390 | $0.00045397 |
2025-03-30 | $444,909 | $101,079 | $0.00044494 | $0.00044390 |
2025-03-29 | $469,863 | $107,513 | $0.00046990 | $0.00044494 |
2025-03-28 | $535,849 | $107,525 | $0.00053588 | $0.00046990 |
2025-03-27 | $523,109 | $105,734 | $0.00053090 | $0.00053588 |
2025-03-26 | $553,577 | $103,988 | $0.00055361 | $0.00053090 |
2025-03-25 | $541,181 | $86,458 | $0.00056229 | $0.00055361 |
2025-03-24 | $462,842 | $93,472 | $0.00046894 | $0.00056229 |
2025-03-23 | $518,360 | $98,481 | $0.00051402 | $0.00046894 |
2025-03-22 | $571,908 | $82,027 | $0.00057175 | $0.00051402 |
2025-03-21 | $611,479 | $103,262 | $0.00061152 | $0.00057175 |
2025-03-20 | $664,554 | $68,135 | $0.00066425 | $0.00061152 |
2025-03-19 | $630,457 | $94,373 | $0.00062955 | $0.00066425 |
Ønsker du data i en annen valuta? Bruk API-en vår