Plutus ARB USD (Historisk data)
.xls (Excel)
.csv
Dato | Markedsverdi | Omsetning | Åpning | Stenging |
---|---|---|---|---|
2025-03-24 | $0.000000000000000000 | $1.71 | $0.364817 | N/A |
2025-03-23 | $0.000000000000000000 | $1.69 | $0.360447 | $0.364817 |
2025-03-22 | $0.000000000000000000 | $1.69 | $0.360447 | $0.360447 |
2025-03-13 | $0.000000000000000000 | $8.85 | $0.324374 | $0.360447 |
2025-03-12 | $0.000000000000000000 | $9.13 | $0.334398 | $0.324374 |
2025-03-11 | $0.000000000000000000 | $61.80 | $0.321558 | $0.334398 |
2025-03-10 | $0.000000000000000000 | $61.80 | $0.321558 | $0.321558 |
Ønsker du data i en annen valuta? Bruk API-en vår