Perry USD (Historisk data)
.xls (Excel)
.csv
Dato | Markedsverdi | Omsetning | Åpning | Stenging |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | $980,108 | $3,003,723 | $0.00098011 | N/A |
2025-04-06 | $981,824 | $841,874 | $0.00098275 | $0.00098011 |
2025-04-05 | $1,011,667 | $3,466,605 | $0.00101059 | $0.00098275 |
2025-04-04 | $913,116 | $2,419,661 | $0.00091435 | $0.00101059 |
2025-04-03 | $917,310 | $4,496,903 | $0.00091546 | $0.00091435 |
2025-04-02 | $1,019,005 | $2,102,157 | $0.00101900 | $0.00091546 |
2025-04-01 | $1,283,318 | $2,863,033 | $0.00128499 | $0.00101900 |
2025-03-31 | $1,367,216 | $2,268,793 | $0.00137076 | $0.00128499 |
2025-03-30 | $1,416,582 | $1,870,124 | $0.00141658 | $0.00137076 |
2025-03-29 | $1,813,404 | $2,992,770 | $0.00181340 | $0.00141658 |
2025-03-28 | $2,371,158 | $4,330,369 | $0.00232822 | $0.00181340 |
2025-03-27 | $2,122,769 | $8,172,930 | $0.00212277 | $0.00232822 |
2025-03-26 | $2,236,563 | $2,511,352 | $0.00224468 | $0.00212277 |
2025-03-25 | $2,457,128 | $2,478,303 | $0.00246129 | $0.00224468 |
2025-03-24 | $2,726,919 | $1,327,694 | $0.00271968 | $0.00246129 |
2025-03-23 | $3,071,171 | $1,527,297 | $0.00306553 | $0.00271968 |
2025-03-22 | $3,135,570 | $1,852,459 | $0.00313228 | $0.00306553 |
2025-03-21 | $3,281,578 | $2,137,461 | $0.00328245 | $0.00313228 |
2025-03-20 | $3,394,934 | $3,238,727 | $0.00339439 | $0.00328245 |
2025-03-19 | $3,696,435 | $3,011,388 | $0.00369797 | $0.00339439 |
Ønsker du data i en annen valuta? Bruk API-en vår