PalGold USD (Historisk data)
.xls (Excel)
.csv
Dato | Markedsverdi | Omsetning | Åpning | Stenging |
---|---|---|---|---|
2025-04-03 | $443.87 | $1.80 | $0.00001799 | N/A |
2025-04-02 | $443.87 | $1.80 | $0.00001799 | $0.00001799 |
2025-03-30 | $460.40 | $0.00017538 | $0.00001864 | $0.00001799 |
2025-03-29 | $460.40 | $0.00017538 | $0.00001864 | $0.00001864 |
2025-03-10 | $466.98 | $0.00002647 | $0.00001890 | $0.00001864 |
2025-03-09 | $466.98 | $0.00002647 | $0.00001890 | $0.00001890 |
Ønsker du data i en annen valuta? Bruk API-en vår