Ouroboros USD (Historisk data)
.xls (Excel)
.csv
Dato | Markedsverdi | Omsetning | Åpning | Stenging |
---|---|---|---|---|
2025-04-05 | $1,734,565 | $14,045.30 | $0.02170055 | N/A |
2025-04-04 | $1,448,573 | $4,614.20 | $0.01851625 | $0.02170055 |
2025-04-03 | $1,366,165 | $6,645.65 | $0.01708775 | $0.01851625 |
2025-04-02 | $1,406,137 | $5,396.80 | $0.01780730 | $0.01708775 |
2025-04-01 | $1,262,261 | $7,471.88 | $0.01599071 | $0.01780730 |
2025-03-31 | $1,297,364 | $5,870.52 | $0.01650399 | $0.01599071 |
2025-03-30 | $1,278,141 | $8,629.99 | $0.01626899 | $0.01650399 |
2025-03-29 | $1,506,944 | $12,035.47 | $0.01928379 | $0.01626899 |
2025-03-28 | $1,416,195 | $2,600.04 | $0.01812324 | $0.01928379 |
2025-03-27 | $1,496,168 | $5,436.48 | $0.01918676 | $0.01812324 |
2025-03-26 | $1,519,490 | $13,354.33 | $0.01987456 | $0.01918676 |
2025-03-25 | $1,712,467 | $16,592.32 | $0.02238256 | $0.01987456 |
2025-03-24 | $1,628,854 | $14,319.91 | $0.02230268 | $0.02238256 |
2025-03-23 | $1,573,537 | $5,665.50 | $0.02057235 | $0.02230268 |
2025-03-22 | $1,703,296 | $6,022.89 | $0.02300505 | $0.02057235 |
2025-03-21 | $1,555,464 | $5,678.73 | $0.02065441 | $0.02300505 |
2025-03-20 | $1,862,491 | $10,780.70 | $0.02475578 | $0.02065441 |
2025-03-19 | $1,507,921 | $14,457.99 | $0.02019616 | $0.02475578 |
2025-03-18 | $1,663,222 | $11,199.32 | $0.02228664 | $0.02019616 |
2025-03-17 | $1,768,716 | $24,047 | $0.02371482 | $0.02228664 |
Ønsker du data i en annen valuta? Bruk API-en vår