Old Bitcoin USD (Historisk data)
.xls (Excel)
.csv
Dato | Markedsverdi | Omsetning | Åpning | Stenging |
---|---|---|---|---|
2025-04-06 | $0.000000000000000000 | $0.000000000000000000 | $0.00000900 | N/A |
2025-04-05 | $0.000000000000000000 | $0.000000000000000000 | $0.00000900 | $0.00000900 |
2025-04-04 | $0.000000000000000000 | $0.000000000000000000 | $0.00000900 | $0.00000900 |
2025-03-29 | $0.000000000000000000 | $0.000000000000000000 | $0.00000900 | $0.00000900 |
2025-03-28 | $0.000000000000000000 | $0.000000000000000000 | $0.00000900 | $0.00000900 |
2025-03-26 | $0.000000000000000000 | $0.000000000000000000 | $0.00000900 | $0.00000900 |
2025-03-25 | $0.000000000000000000 | $0.000000000000000000 | $0.00000900 | $0.00000900 |
2025-03-23 | $0.000000000000000000 | $0.000000000000000000 | $0.00000900 | $0.00000900 |
2025-03-22 | $0.000000000000000000 | $0.000000000000000000 | $0.00000900 | $0.00000900 |
2025-03-21 | $0.000000000000000000 | $0.000000000000000000 | $0.00000900 | $0.00000900 |
2025-03-20 | $0.000000000000000000 | $0.000000000000000000 | $0.00000900 | $0.00000900 |
2025-03-19 | $0.000000000000000000 | $0.000000000000000000 | $0.00000900 | $0.00000900 |
2025-03-16 | $0.000000000000000000 | $0.000000000000000000 | $0.00000900 | $0.00000900 |
2025-03-15 | $0.000000000000000000 | $0.000000000000000000 | $0.00000900 | $0.00000900 |
2025-03-14 | $0.000000000000000000 | $0.000000000000000000 | $0.00000900 | $0.00000900 |
2025-03-13 | $0.000000000000000000 | $0.000000000000000000 | $0.00000900 | $0.00000900 |
2025-03-12 | $0.000000000000000000 | $0.000000000000000000 | $0.00000900 | $0.00000900 |
2025-03-11 | $0.000000000000000000 | $0.000000000000000000 | $0.00000900 | $0.00000900 |
2025-03-10 | $0.000000000000000000 | $0.000000000000000000 | $0.00000900 | $0.00000900 |
2025-03-09 | $0.000000000000000000 | $0.000000000000000000 | $0.00000900 | $0.00000900 |
Ønsker du data i en annen valuta? Bruk API-en vår